🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Profilo in preparazione (la scheda societaria per questo titolo non è ancora stata caricata).
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in KRW: mld = miliardi, mln = milioni.
Fonte: DART (Financial Supervisory Service, Corea), bilanci depositati per legge archivio completo →
Bilanci annuali consolidati (ultimi 6 esercizi)
| Voce | 2020 KRW | 2021 KRW | 2022 KRW | 2023 KRW | 2024 KRW | 2025 KRW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 50.926 mld | 52.836 mld | 50.887 mld | 53.135 mld | 55.647 mld | 74.785 mld |
| Utile operativo | 1.549 mld | 2.928 mld | 2.370 mld | 2.412 mld | 2.416 mld | 4.147 mld |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.521 mld | 2.282 mld | 2.009 mld | 1.636 mld | 1.690 mld | 1.992 mld |
| Utile di pertinenza del gruppo | 806 mld | 973 mld | 1.174 mld | 380 mld | 773 mld | 372 mld |
| Totale attivo | 192.130 mld | 191.603 mld | 196.977 mld | 209.738 mld | 252.232 mld | 289.329 mld |
| Patrimonio netto | 18.531 mld | 21.981 mld | 33.176 mld | 33.199 mld | 39.778 mld | 48.435 mld |
| Cassa e equivalenti | 4.279 mld | 5.496 mld | 9.596 mld | 8.529 mld | 8.844 mld | 14.685 mld |
| ultimo deposito | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 |
Valori ricavati dall'XBRL della relazione annuale depositata a DART, bilancio consolidato; data di deposito accanto a ogni esercizio. Fonte: OpenDART (FSS).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 12 documenti depositati da questa società (dal 13/11/2025 al 31/08/2026): 12 in ESEF (Europa). Qui sotto sono elencati i 12 più recenti.
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | DART-H | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 14/08/2026 | DART-H | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 29/05/2026 | DART-Q1 | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 14/05/2026 | DART-Q1 | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 31/03/2026 | DART-A | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 20/03/2026 | DART-A | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 18/03/2026 | DART-A | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 18/12/2025 | DART-A | 31/12/2023 | apri SEC | |
| 18/12/2025 | DART-A | 31/12/2022 | apri SEC | |
| 18/12/2025 | DART-A | 31/12/2024 | apri SEC | |
| 28/11/2025 | DART-Q3 | 30/09/2025 | apri SEC | |
| 13/11/2025 | DART-Q3 | 30/09/2025 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- KR7000880005
- MIC
- XKRX · Korea Exchange (KOSPI)
- Valuta
- KRW
- Ragione sociale
- HANWHA CORP