🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Pandora A/S è un'azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria. Pandora è nota per i suoi bracciali con ciondoli personalizzabili, anelli, collane e orologi. L'azienda ha un sito produttivo in Thailandia e commercializza i suoi prodotti in più di 100 paesi in sei continenti con più di 7 000 punti vendita.
fonte: Wikipedia (voce in italiano, licenza CC BY-SA) · apri l'articolo
- Fondazione
- 1982
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Wikipedia
- italiano · inglese
- Forma giuridica
- Aktieselskab (A/S)
- Paese di costituzione
- Danimarca
- Sede legale
- KØBENHAVN, Danimarca
- Denominazione legale
- Pandora A/S
- Numero di iscrizione al registro
- 28505116
- Costituita il
- 2005-03-09
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 5299007OWYZ6I1E46843), aggiornata al 2025-12-19
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in EUR: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: ESEF / filings.xbrl.org (IFRS) archivio completo →
Bilanci annuali europei (ESEF) ultimi 8 esercizi
| Voce | 2019 DKK | 2020 DKK | 2021 DKK | 2022 DKK | 2023 DKK | 2024 DKK | 2025 DKK | 2026 DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 21,9 mld | 19,0 mld | 23,4 mld | 26,5 mld | 28,1 mld | 31,7 mld | 32,5 mld | - |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2,9 mld | 1,9 mld | 4,2 mld | 5,0 mld | 4,7 mld | 5,2 mld | 5,2 mld | - |
| Utile di pertinenza del gruppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale attivo | 21,6 mld | 20,0 mld | 19,2 mld | 22,0 mld | 23,8 mld | 27,8 mld | 29,6 mld | 29,2 mld |
| Patrimonio netto | 6,4 mld | 7,4 mld | 8,1 mld | 7,2 mld | 5,4 mld | 5,5 mld | 5,3 mld | 4,3 mld |
| Cassa e equivalenti | 1,4 mld | 2,9 mld | 2,2 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | 2,3 mld | 1,2 mld | - |
| ultimo deposito | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 18/03/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 |
fonte: filings.xbrl.org (bilanci ESEF in Inline XBRL, tassonomia IFRS). Se un valore è stato rideterminato nel bilancio successivo vince quello pubblicato più di recente.
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 30 documenti depositati da questa società (dal 07/10/2021 al 15/10/2026): 30 in ESEF (Europa). Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2026 | apri viewer ESEF |
| 02/09/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2026 | apri viewer ESEF |
| 12/05/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2026 | apri viewer ESEF |
| 18/03/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2025 | apri viewer ESEF |
| 17/02/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2025 | apri viewer ESEF |
| 18/11/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/09/2025 | apri viewer ESEF |
| 21/08/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2025 | apri viewer ESEF |
| 13/05/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2025 | apri viewer ESEF |
| 18/03/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2024 | apri viewer ESEF |
| 11/02/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2024 | apri viewer ESEF |
| 12/11/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/09/2024 | apri viewer ESEF |
| 28/08/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2024 | apri viewer ESEF |
| 07/05/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2024 | apri viewer ESEF |
| 18/03/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2023 | apri viewer ESEF |
| 20/02/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2023 | apri viewer ESEF |
| 22/11/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/09/2023 | apri viewer ESEF |
| 15/11/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/09/2021 | apri viewer ESEF |
| 15/11/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2021 | apri viewer ESEF |
| 15/11/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2020 | apri viewer ESEF |
| 22/08/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2023 | apri viewer ESEF |
| 09/05/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2023 | apri viewer ESEF |
| 28/03/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2022 | apri viewer ESEF |
| 14/02/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2022 | apri viewer ESEF |
| 30/11/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/09/2022 | apri viewer ESEF |
| 17/08/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2022 | apri viewer ESEF |
| 11/05/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2022 | apri viewer ESEF |
| 16/03/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2021 | apri viewer ESEF |
| 17/02/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2021 | apri viewer ESEF |
| 07/10/2021 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/03/2021 | apri viewer ESEF |
| 07/10/2021 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 30/06/2021 | apri viewer ESEF |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- DK0060252690
- LEI
- 5299007OWYZ6I1E46843
- MIC
- XETR · Xetra (Deutsche Boerse)
- Valuta
- EUR
- Ragione sociale
- Pandora A/S