🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- MINNEAPOLIS, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 1115 HENNEPIN AVE, 55403, MINNEAPOLIS, MN, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 3829 Measuring & Controlling Devices, NEC
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2014 esercizio 2014 | 31/12/2015 esercizio 2015 | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 18,1 mln dep. 10/03/2016 | 15,2 mln dep. 24/03/2017 | 14,1 mln dep. 14/03/2018 | 8,6 mln dep. 14/03/2019 | 8,9 mln dep. 12/03/2020 | 8,3 mln dep. 11/03/2021 | 8,3 mln dep. 22/03/2022 | 8,5 mln dep. 22/03/2022 |
| Utile netto | -9,7 mln dep. 10/03/2016 | -3,1 mln dep. 24/03/2017 | 687.000 dep. 14/03/2018 | 2,1 mln dep. 14/03/2019 | 1,9 mln dep. 12/03/2020 | 7,0 mln dep. 11/03/2021 | 1,1 mln dep. 22/03/2022 | 2,3 mln dep. 22/03/2022 |
| Utile per azione (diluito) | -1,95 dep. 10/03/2016 | -0,61 dep. 24/03/2017 | 0,14 dep. 14/03/2018 | 0,40 dep. 14/03/2019 | 0,36 dep. 12/03/2020 | 1,33 dep. 11/03/2021 | 0,20 dep. 22/03/2022 | 0,43 dep. 22/03/2022 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -2,6 mln dep. 10/03/2016 | -1,8 mln dep. 24/03/2017 | 447.000 dep. 24/03/2017 | 3,0 mln dep. 14/03/2019 | 1,7 mln dep. 12/03/2020 | 2,2 mln dep. 11/03/2021 | 2,6 mln dep. 22/03/2022 | 2,6 mln dep. 22/03/2022 |
| Totale attivo | 14,9 mln dep. 10/03/2016 | 9,0 mln dep. 24/03/2017 | 8,2 mln dep. 14/03/2018 | 11,1 mln dep. 14/03/2019 | 13,5 mln dep. 12/03/2020 | 19,2 mln dep. 11/03/2021 | 21,4 mln dep. 22/03/2022 | 22,4 mln dep. 16/11/2022 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | 0,00 dep. 11/03/2021 | 574.000 dep. 22/03/2022 | 1,7 mln dep. 16/11/2022 |
| Patrimonio netto | 8,3 mln dep. 10/03/2016 | 5,4 mln dep. 24/03/2017 | 6,2 mln dep. 14/03/2018 | 8,6 mln dep. 12/03/2020 | 10,6 mln dep. 11/03/2021 | 17,9 mln dep. 22/03/2022 | 19,4 mln dep. 16/11/2022 | 19,8 mln dep. 16/11/2022 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 31/12/2020 T4 | 31/03/2021 T1 | 30/06/2021 T2 | 30/09/2021 T3 | 31/12/2021 T4 | 31/03/2022 T1 | 30/06/2022 T2 | 30/09/2022 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ≈-2,0 mln dep. 22/03/2022 | 3,0 mln dep. 16/05/2022 | ≈3,8 mln dep. 11/08/2022 | ≈3,3 mln dep. 16/11/2022 | ≈-1,5 mln dep. 22/03/2022 | 2,8 mln dep. 16/05/2022 | ≈2,8 mln dep. 11/08/2022 | ≈3,2 mln dep. 16/11/2022 |
| Utile netto | ≈365.000 dep. 22/03/2022 | 1,1 mln dep. 16/05/2022 | ≈752.000 dep. 11/08/2022 | ≈613.000 dep. 16/11/2022 | ≈-201.000 dep. 22/03/2022 | 17.000 dep. 16/05/2022 | ≈75.000 dep. 11/08/2022 | ≈644.000 dep. 16/11/2022 |
| Utile per azione (diluito) | ≈0,07 dep. 22/03/2022 | 0,21 dep. 16/05/2022 | ≈0,14 dep. 11/08/2022 | ≈0,12 dep. 16/11/2022 | ≈-0,04 dep. 22/03/2022 | 0,00 dep. 16/05/2022 | ≈0,02 dep. 11/08/2022 | ≈0,12 dep. 16/11/2022 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈1,0 mln dep. 22/03/2022 | -186.000 dep. 16/05/2022 | ≈895.000 dep. 11/08/2022 | ≈780.000 dep. 16/11/2022 | ≈1,1 mln dep. 22/03/2022 | -45.000 dep. 16/05/2022 | ≈124.000 dep. 11/08/2022 | ≈210.000 dep. 16/11/2022 |
| Totale attivo | 21,4 mln dep. 22/03/2022 | 21,3 mln dep. 03/05/2021 | 21,7 mln dep. 12/08/2021 | 21,3 mln dep. 15/11/2021 | 22,4 mln dep. 16/11/2022 | 22,0 mln dep. 16/05/2022 | 21,2 mln dep. 11/08/2022 | 21,8 mln dep. 16/11/2022 |
| Debito a lungo termine | 574.000 dep. 22/03/2022 | 0,00 dep. 03/05/2021 | 0,00 dep. 12/08/2021 | 0,00 dep. 15/11/2021 | 1,7 mln dep. 16/11/2022 | 1,7 mln dep. 16/05/2022 | 1,6 mln dep. 11/08/2022 | 1,6 mln dep. 16/11/2022 |
| Patrimonio netto | 19,4 mln dep. 16/11/2022 | 20,5 mln dep. 11/08/2022 | 20,7 mln dep. 16/11/2022 | 20,6 mln dep. 16/11/2022 | 19,8 mln dep. 16/11/2022 | 19,3 mln dep. 11/08/2022 | 18,6 mln dep. 16/11/2022 | 18,7 mln dep. 16/11/2022 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 1.020 documenti depositati da questa società (dal 10/05/1996 al 30/03/2026): 1.020 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | D/A | - | apri SEC | |
| 27/03/2026 | D/A | - | apri SEC | |
| 29/01/2026 | D | - | apri SEC | |
| 19/12/2025 | D | - | apri SEC | |
| 23/09/2025 | D | - | apri SEC | |
| 01/07/2025 | D | - | apri SEC | |
| 03/04/2025 | D | - | apri SEC | |
| 27/01/2025 | D | - | apri SEC | |
| 17/12/2024 | D | - | apri SEC | |
| 18/09/2024 | D | - | apri SEC | |
| 24/06/2024 | D | - | apri SEC | |
| 14/05/2024 | D | - | apri SEC | |
| 18/01/2024 | D | - | apri SEC | |
| 17/01/2023 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 17/01/2023 | apri SEC |
| 17/01/2023 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 12/01/2023 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 12/01/2023 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 12/01/2023 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 06/01/2023 | 25 | - | apri SEC | |
| 21/12/2022 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.01,9.01) | 21/12/2022 | apri SEC |
| 19/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 15/12/2022 | apri SEC |
| 19/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 15/12/2022 | apri SEC |
| 19/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 15/12/2022 | apri SEC |
| 19/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 15/12/2022 | apri SEC |
| 19/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 15/12/2022 | apri SEC |
| 02/12/2022 | 4 | Operazione di un insider | 30/11/2022 | apri SEC |
| 30/11/2022 | 4 | Operazione di un insider | 28/11/2022 | apri SEC |
| 28/11/2022 | 4 | Operazione di un insider | 23/11/2022 | apri SEC |
| 25/11/2022 | 4 | Operazione di un insider | 21/11/2022 | apri SEC |
| 16/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2022 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 943034
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)