🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- MINERAL WELLS, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 101 S.E. 25TH AVENUE, 76067, MINERAL WELLS, TX, Stati Uniti
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3663 Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment
- Chiusura esercizio
- 30/06
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 2
| Voce | 30/06/2011 esercizio 2011 | 30/06/2012 esercizio 2012 |
|---|---|---|
| Ricavi | 8,4 mln dep. 21/09/2012 | 6,6 mln dep. 21/09/2012 |
| Utile netto | -326.771 dep. 21/09/2012 | -882.302 dep. 21/09/2012 |
| Utile per azione (diluito) | -0,14 dep. 21/09/2012 | -0,38 dep. 21/09/2012 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 270.170 dep. 21/09/2012 | -42.405 dep. 21/09/2012 |
| Totale attivo | 7,5 mln dep. 21/09/2012 | 6,9 mln dep. 22/04/2013 |
| Debito a lungo termine | - | - |
| Patrimonio netto | 6,9 mln dep. 21/09/2012 | 6,2 mln dep. 22/04/2013 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/06/2011 T4 | 30/09/2011 T1 | 31/12/2011 T2 | 31/03/2012 T3 | 30/06/2012 T4 | 30/09/2012 T1 | 31/12/2012 T2 | 31/03/2013 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ≈1,6 mln dep. 21/09/2012 | 1,4 mln dep. 09/11/2012 | ≈2,1 mln dep. 12/02/2013 | ≈1,5 mln dep. 22/04/2013 | ≈1,6 mln dep. 21/09/2012 | 1,2 mln dep. 09/11/2012 | ≈1,5 mln dep. 12/02/2013 | ≈1,6 mln dep. 22/04/2013 |
| Utile netto | ≈-52.315 dep. 21/09/2012 | -120.255 dep. 09/11/2012 | ≈4.471 dep. 12/02/2013 | ≈-286.471 dep. 22/04/2013 | ≈-480.047 dep. 21/09/2012 | -785.372 dep. 09/11/2012 | ≈-2,2 mln dep. 12/02/2013 | ≈-168.196 dep. 22/04/2013 |
| Utile per azione (diluito) | ≈-0,02 dep. 21/09/2012 | -0,05 dep. 09/11/2012 | ≈0,00 dep. 12/02/2013 | ≈-0,12 dep. 22/04/2013 | ≈-0,21 dep. 21/09/2012 | -0,34 dep. 09/11/2012 | ≈-0,96 dep. 12/02/2013 | ≈-0,07 dep. 22/04/2013 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈322.925 dep. 21/09/2012 | 293.815 dep. 09/11/2012 | ≈258.942 dep. 12/02/2013 | ≈-380.716 dep. 22/04/2013 | ≈-214.446 dep. 21/09/2012 | 315.242 dep. 09/11/2012 | ≈-165.393 dep. 12/02/2013 | ≈-424.874 dep. 22/04/2013 |
| Totale attivo | 7,5 mln dep. 21/09/2012 | 7,6 mln dep. 09/11/2011 | 7,6 mln dep. 01/02/2012 | 7,4 mln dep. 04/05/2012 | 6,9 mln dep. 22/04/2013 | 6,2 mln dep. 09/11/2012 | 4,1 mln dep. 12/02/2013 | 4,4 mln dep. 22/04/2013 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 6,9 mln dep. 21/09/2012 | 6,8 mln dep. 09/11/2011 | 6,8 mln dep. 01/02/2012 | 6,7 mln dep. 04/05/2012 | 6,2 mln dep. 22/04/2013 | 5,4 mln dep. 09/11/2012 | 3,2 mln dep. 12/02/2013 | 3,1 mln dep. 22/04/2013 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 819 documenti depositati da questa società (dal 29/08/1995 al 13/08/2013): 819 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 31/07/2013 | apri SEC |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 16/10/2012 | apri SEC |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 31/07/2013 | apri SEC |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 31/07/2013 | apri SEC |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 31/07/2013 | apri SEC |
| 02/08/2013 | 4 | Operazione di un insider | 31/07/2013 | apri SEC |
| 01/08/2013 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 01/08/2013 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 01/08/2013 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 01/08/2013 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 01/08/2013 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.01,5.01,5.02,5.03,9.01) | 31/07/2013 | apri SEC |
| 31/07/2013 | 25-NSE | - | apri SEC | |
| 26/07/2013 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07,8.01,9.01) | 24/07/2013 | apri SEC |
| 18/07/2013 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07,8.01,9.01) | 16/07/2013 | apri SEC |
| 17/07/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 17/07/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 09/07/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 08/07/2013 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 08/07/2013 | apri SEC |
| 08/07/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 01/07/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 24/06/2013 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 04/06/2013 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 04/06/2013 | DEFM14A | - | apri SEC | |
| 31/05/2013 | 4 | Operazione di un insider | 30/05/2013 | apri SEC |
| 31/05/2013 | 4 | Operazione di un insider | 30/05/2013 | apri SEC |
| 31/05/2013 | 4 | Operazione di un insider | 30/05/2013 | apri SEC |
| 31/05/2013 | 4 | Operazione di un insider | 30/05/2013 | apri SEC |
| 29/05/2013 | SC 13D | Partecipazione rilevante attiva | - | apri SEC |
| 28/05/2013 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 724267
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- PHAZAR CORP
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)