🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- MINAS GERAIS, Brasile
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- BELO HORIZONTE, 30112-010, MINAS GERAIS, Brasile
- Classificazione SEC (SIC)
- 1040 Gold and Silver Ores
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 | 31/12/2024 esercizio 2024 | 31/12/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 8.525 dep. 30/04/2021 | - | - | - | - | - | 667.131 dep. 20/02/2026 | 92.491 dep. 20/02/2026 |
| Utile netto | -401.765 dep. 30/04/2021 | -312.328 dep. 30/04/2021 | -410.290 dep. 29/04/2022 | -548.438 dep. 12/03/2024 | -657.375 dep. 20/02/2026 | -1,1 mln dep. 20/02/2026 | -1,7 mln dep. 20/02/2026 | -5,4 mln dep. 20/02/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | -0,09 dep. 12/03/2024 | -0,08 dep. 28/02/2025 | -1,42 dep. 20/02/2026 | -1,52 dep. 20/02/2026 | -1,69 dep. 20/02/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -58.635 dep. 30/04/2021 | -159.250 dep. 30/04/2021 | -285.667 dep. 29/04/2022 | -377.579 dep. 12/03/2024 | -534.073 dep. 28/02/2025 | -862.696 dep. 20/02/2026 | -846.948 dep. 20/02/2026 | -3,0 mln dep. 20/02/2026 |
| Totale attivo | 277.698 dep. 30/04/2020 | 249.345 dep. 30/04/2021 | 322.841 dep. 29/04/2022 | 130.251 dep. 12/03/2024 | 78.866 dep. 28/02/2025 | 417.134 dep. 20/02/2026 | 2,4 mln dep. 20/02/2026 | 2,7 mln dep. 20/02/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 267.244 dep. 30/04/2021 | 231.727 dep. 29/04/2022 | 312.109 dep. 12/03/2024 | 115.834 dep. 20/02/2026 | 58.283 dep. 20/02/2026 | -321.713 dep. 20/02/2026 | 1,1 mln dep. 20/02/2026 | 804.474 dep. 20/02/2026 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 94 documenti depositati da questa società (dal 30/09/2016 al 05/10/2026): 94 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 31/03/2026 | apri SEC |
| 29/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 23/09/2026 | apri SEC |
| 21/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 03/08/2026 | apri SEC |
| 31/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 15/05/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 07/04/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/04/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 06/03/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 20/02/2026 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 20/01/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 12/01/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 12/01/2026 | apri SEC |
| 12/01/2026 | 424B4 | - | apri SEC | |
| 08/01/2026 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 08/01/2026 | F-1MEF | - | apri SEC | |
| 08/01/2026 | CERT | - | apri SEC | |
| 06/01/2026 | 8-A12B | - | apri SEC | |
| 06/01/2026 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 06/01/2026 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 02/01/2026 | F-1/A | - | apri SEC | |
| 17/12/2025 | F-1/A | - | apri SEC | |
| 17/12/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 12/12/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 08/12/2025 | F-1/A | - | apri SEC | |
| 04/12/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 04/12/2025 | apri SEC |
| 12/11/2025 | F-1/A | - | apri SEC | |
| 12/11/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 12/11/2025 | apri SEC |
| 08/10/2025 | F-1/A | - | apri SEC | |
| 08/10/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1684688
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)