🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Atos SE è una società europea che si occupa di servizi IT, con sede a Bezons, in Francia, e a Monaco di Baviera, in Germania. Atos ha un fatturato annuo 2020 di circa 12 miliardi di euro e 110 000 dipendenti che operano in 73 Paesi.
fonte: Wikipedia (voce in italiano, licenza CC BY-SA) · apri l'articolo
- Sede
- Bezons, Francia
- Fondazione
- 2000
- Dipendenti
- 54.476
- Sito
- atosgroup.com
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- River Ouest, 80 Quai Voltaire, Bezons, Francia
- Amministratore delegato
- Philippe Salle
- Wikipedia
- italiano · inglese
- Forma giuridica
- Société européenne (SE)
- Paese di costituzione
- Francia
- Numero di iscrizione al registro
- 323 623 603
- Costituita il
- 1982-03-02
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 5493001EZOOA66PTBR68), aggiornata al 2026-10-14
Dirigenti (10)
| Nome | Ruolo | Età | Compenso totale |
|---|---|---|---|
| Mr. Philippe Salle | Chairman & CEO | 60 | 2,3 mln EUR |
| Mr. Jacques-François de Prest | Group CFO & Member of Executive Board | - | - |
| Mr. Paul Peterson | Head of Human Resources, Member of Executive Board & Chief HR Officer | - | - |
| Ms. Diane Galbe | Senior EVP, Head of Innovation & Partnerships and Member of Executive Board | 44 | - |
| Mr. Florin Rotar | EVP & Group CTO | - | - |
| Mr. Frederic Aubriere | Chief Digital & Information Officer | - | - |
| Ms. Marie de Scorbiac | Head of Investor Relations & CSR | - | - |
| Ms. Cecile Kavalses | Group General Counsel & Group General Secretary | - | - |
| Ms. Anette Rey | Executive Vice President of Corporate Communications | - | - |
| Mr. Laurent Barbet | Senior VP & Head of Infrastructure and Data Management | - | - |
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: yahoo (2026-10-25), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in EUR: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: ESEF / filings.xbrl.org (IFRS) archivio completo →
Bilanci annuali europei (ESEF) ultimi 7 esercizi
| Voce | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | 11,2 mld | 10,8 mld | 11,3 mld | 10,7 mld | 9,6 mld | 8,0 mld |
| Utile (perdita) dell'esercizio | - | 553,0 mln | -3,0 mld | -1,0 mld | -3,4 mld | 248,0 mln | -1,4 mld |
| Utile di pertinenza del gruppo | - | 550,0 mln | -3,0 mld | -1,0 mld | -3,4 mld | 248,0 mln | -1,4 mld |
| Totale attivo | - | 18,1 mld | 16,8 mld | 16,4 mld | 11,3 mld | 8,2 mld | 6,3 mld |
| Patrimonio netto | 7,1 mld | 6,9 mld | 4,4 mld | 3,8 mld | 61,0 mln | 799,0 mln | -790,0 mln |
| Cassa e equivalenti | - | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | 2,3 mld | 1,7 mld | 1,2 mld |
| ultimo deposito | 07/04/2022 | 25/04/2023 | 28/05/2024 | 15/04/2025 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2026 |
fonte: filings.xbrl.org (bilanci ESEF in Inline XBRL, tassonomia IFRS). Se un valore è stato rideterminato nel bilancio successivo vince quello pubblicato più di recente.
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 5 documenti depositati da questa società (dal 07/04/2022 al 18/03/2026): 5 in ESEF (Europa). Qui sotto sono elencati i 5 più recenti. vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2025 | apri viewer ESEF |
| 15/04/2025 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2024 | apri viewer ESEF |
| 28/05/2024 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2023 | apri viewer ESEF |
| 25/04/2023 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2022 | apri viewer ESEF |
| 07/04/2022 | ESEF-AFR | Bilancio annuale europeo (ESEF) | 31/12/2021 | apri viewer ESEF |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- FR001400X2S4
- LEI
- 5493001EZOOA66PTBR68
- MIC
- XPAR · Euronext Paris
- Valuta
- EUR