🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- IRVINE, Stati Uniti
- Fondazione
- 1997
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 17200 LAGUNA CANYON ROAD, 92618, IRVINE, CA, Stati Uniti
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 7372 Services-Prepackaged Software
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-DE)
- Denominazione legale
- ALTERYX, INC.
- Numero di iscrizione al registro
- 4956033
- Costituita il
- 2011-03-18
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300XWZG0JHL7I0827), aggiornata al 2026-05-29
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 85,8 mln dep. 01/03/2019 | 131,6 mln dep. 14/02/2020 | 253,6 mln dep. 12/02/2021 | 417,9 mln dep. 15/02/2022 | 495,3 mln dep. 10/02/2023 | 536,0 mln dep. 06/02/2024 | 855,0 mln dep. 06/02/2024 | 970,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Utile netto | -24,3 mln dep. 01/03/2019 | -17,5 mln dep. 14/02/2020 | 28,0 mln dep. 12/02/2021 | 27,1 mln dep. 15/02/2022 | -24,4 mln dep. 10/02/2023 | -180,0 mln dep. 06/02/2024 | -319,0 mln dep. 06/02/2024 | -179,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Utile per azione (diluito) | -0,95 dep. 01/03/2019 | -0,37 dep. 14/02/2020 | 0,43 dep. 12/02/2021 | 0,40 dep. 15/02/2022 | -0,37 dep. 10/02/2023 | -2,67 dep. 06/02/2024 | -4,65 dep. 06/02/2024 | -2,52 dep. 06/02/2024 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -6,0 mln dep. 01/03/2019 | 19,1 mln dep. 14/02/2020 | 26,1 mln dep. 12/02/2021 | 34,2 mln dep. 15/02/2022 | 74,8 mln dep. 10/02/2023 | 63,0 mln dep. 06/02/2024 | -105,0 mln dep. 06/02/2024 | 29,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Totale attivo | 111,4 mln dep. 08/03/2018 | 291,4 mln dep. 01/03/2019 | 618,2 mln dep. 14/02/2020 | 1,3 mld dep. 12/02/2021 | 1,5 mld dep. 15/02/2022 | 1,6 mld dep. 10/02/2023 | 1,6 mld dep. 06/02/2024 | 1,9 mld dep. 06/02/2024 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | 793,0 mln dep. 06/02/2024 | 839,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Patrimonio netto | -77,6 mln dep. 14/02/2020 | 153,5 mln dep. 12/02/2021 | 301,8 mln dep. 15/02/2022 | 424,9 mln dep. 10/02/2023 | 477,0 mln dep. 06/02/2024 | 403,0 mln dep. 06/02/2024 | 174,0 mln dep. 06/02/2024 | 190,0 mln dep. 06/02/2024 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 31/03/2022 T1 | 30/06/2022 T2 | 30/09/2022 T3 | 31/12/2022 T4 | 31/03/2023 T1 | 30/06/2023 T2 | 30/09/2023 T3 | 31/12/2023 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 157,9 mln dep. 28/04/2023 | ≈181,1 mln dep. 08/08/2023 | ≈215,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈301,0 mln dep. 06/02/2024 | 199,1 mln dep. 28/04/2023 | ≈187,9 mln dep. 08/08/2023 | ≈232,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈351,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Utile netto | -105,0 mln dep. 07/11/2023 | -107,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈-75,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈-32,0 mln dep. 06/02/2024 | -89,0 mln dep. 07/11/2023 | -120,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈-50,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈80,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Utile per azione (diluito) | -1,56 dep. 28/04/2023 | ≈-1,56 dep. 08/08/2023 | ≈-1,08 dep. 07/11/2023 | ≈-0,45 dep. 06/02/2024 | -1,27 dep. 28/04/2023 | ≈-1,70 dep. 08/08/2023 | ≈-0,70 dep. 07/11/2023 | ≈1,15 dep. 06/02/2024 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 8,8 mln dep. 28/04/2023 | ≈-63,8 mln dep. 08/08/2023 | ≈-58,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈8,0 mln dep. 06/02/2024 | 40,0 mln dep. 28/04/2023 | ≈-33,0 mln dep. 08/08/2023 | ≈-58,0 mln dep. 07/11/2023 | ≈80,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Totale attivo | 1,5 mld dep. 04/05/2022 | 1,5 mld dep. 03/08/2022 | 1,4 mld dep. 02/11/2022 | 1,6 mld dep. 06/02/2024 | 1,8 mld dep. 28/04/2023 | 1,7 mld dep. 08/08/2023 | 1,7 mld dep. 07/11/2023 | 1,9 mld dep. 06/02/2024 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | 793,0 mln dep. 06/02/2024 | 1,2 mld dep. 28/04/2023 | 1,2 mld dep. 08/08/2023 | 838,0 mln dep. 07/11/2023 | 839,0 mln dep. 06/02/2024 |
| Patrimonio netto | 231,0 mln dep. 07/11/2023 | 172,0 mln dep. 07/11/2023 | 157,0 mln dep. 07/11/2023 | 174,0 mln dep. 06/02/2024 | 125,0 mln dep. 07/11/2023 | 52,0 mln dep. 07/11/2023 | 67,0 mln dep. 07/11/2023 | 190,0 mln dep. 06/02/2024 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 837 documenti depositati da questa società (dal 08/12/2016 al 01/04/2024): 837 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 21/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 19/03/2024 | apri SEC |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 19/03/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,2.01,2.03,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,8.01,9.01) | 19/03/2024 | apri SEC |
| 15/03/2024 | 10-K/A | Bilancio annuale (rettifica) | 31/12/2023 | apri SEC |
| 14/03/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07) | 13/03/2024 | apri SEC |
| 11/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 08/03/2024 | apri SEC |
| 07/03/2024 | DEFR14A | - | apri SEC | |
| 05/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 01/03/2024 | apri SEC |
| 05/03/2024 | 4 | Operazione di un insider | 01/03/2024 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 549300XWZG0JHL7I0827
- CIK (SEC)
- 1689923
- MIC
- XNYS · New York Stock Exchange
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- ALTERYX, INC.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)