🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- RISHON LEZION, Israele
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 20 FREIMAN STREET, RISHON LEZION, Israele
- Classificazione SEC (SIC)
- 3576 Computer Communications Equipment
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 31/10/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-10-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 | 31/12/2024 esercizio 2024 | 31/12/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 32,6 mln dep. 30/03/2021 | 33,8 mln dep. 31/03/2022 | 33,6 mln dep. 30/03/2023 | 33,6 mln dep. 01/04/2024 | 41,5 mln dep. 31/03/2025 | 44,2 mln dep. 31/03/2026 | 39,9 mln dep. 31/03/2026 | 50,6 mln dep. 31/03/2026 |
| Utile netto | 990.000 dep. 30/03/2021 | -913.000 dep. 31/03/2022 | -960.000 dep. 30/03/2023 | 451.000 dep. 01/04/2024 | 1,3 mln dep. 31/03/2025 | 2,0 mln dep. 31/03/2026 | 2,3 mln dep. 31/03/2026 | 3,6 mln dep. 31/03/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 3.500,00 dep. 30/03/2021 | -0,23 dep. 31/03/2022 | -0,22 dep. 30/03/2023 | 0,08 dep. 01/04/2024 | 0,23 dep. 31/03/2025 | 0,34 dep. 31/03/2026 | 0,39 dep. 31/03/2026 | 0,57 dep. 31/03/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 743.000 dep. 30/03/2021 | -915.000 dep. 31/03/2022 | 1,1 mln dep. 30/03/2023 | 9.000 dep. 01/04/2024 | 1,3 mln dep. 31/03/2025 | 1,8 mln dep. 31/03/2026 | 1,3 mln dep. 31/03/2026 | 5,0 mln dep. 31/03/2026 |
| Totale attivo | 20,1 mln dep. 31/03/2020 | 25,2 mln dep. 30/03/2021 | 23,0 mln dep. 31/03/2022 | 24,8 mln dep. 30/03/2023 | 30,6 mln dep. 01/04/2024 | 32,5 mln dep. 31/03/2025 | 34,3 mln dep. 31/03/2026 | 44,6 mln dep. 31/03/2026 |
| Debito a lungo termine | 2,3 mln dep. 01/04/2019 | 2,0 mln dep. 30/03/2021 | 1,2 mln dep. 31/03/2022 | 681.000 dep. 30/03/2023 | 1,9 mln dep. 01/04/2024 | 1,1 mln dep. 31/03/2025 | 980.000 dep. 31/03/2026 | 1,1 mln dep. 31/03/2026 |
| Patrimonio netto | 11,5 mln dep. 31/03/2022 | 12,6 mln dep. 30/03/2023 | 11,9 mln dep. 01/04/2024 | 14,3 mln dep. 31/03/2025 | 16,6 mln dep. 31/03/2026 | 18,8 mln dep. 31/03/2026 | 21,3 mln dep. 31/03/2026 | 28,7 mln dep. 31/03/2026 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 568 documenti depositati da questa società (dal 30/01/2002 al 20/10/2026): 568 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 20/10/2026 | apri SEC |
| 19/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 19/10/2026 | apri SEC |
| 07/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 30/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 23/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 23/09/2026 | apri SEC |
| 20/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 20/08/2026 | apri SEC |
| 17/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 17/07/2026 | apri SEC |
| 12/06/2026 | 4 | Operazione di un insider | 12/06/2026 | apri SEC |
| 09/06/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 09/06/2026 | apri SEC |
| 03/06/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 03/06/2026 | apri SEC |
| 01/06/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/06/2026 | apri SEC |
| 28/05/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 28/05/2026 | apri SEC |
| 31/03/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/03/2026 | apri SEC |
| 31/03/2026 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 31/03/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 17/02/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 17/02/2026 | apri SEC |
| 25/11/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 25/11/2025 | apri SEC |
| 30/10/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/10/2025 | apri SEC |
| 23/10/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 23/10/2025 | apri SEC |
| 30/09/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/06/2025 | apri SEC |
| 16/09/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 15/09/2025 | apri SEC |
| 15/09/2025 | 424B5 | - | apri SEC | |
| 03/09/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 03/09/2025 | apri SEC |
| 21/08/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 21/08/2025 | apri SEC |
| 29/05/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 29/05/2025 | apri SEC |
| 31/03/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/03/2025 | apri SEC |
| 31/03/2025 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2024 | apri SEC |
| 31/03/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/03/2025 | apri SEC |
| 20/03/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 20/03/2025 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1005516
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)