🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- MIAMI, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 12818 SW 8TH ST., UNIT #2008, 33184, MIAMI, FL, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 6199 Finance Services
- Chiusura esercizio
- 30/06
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 5
| Voce | 30/06/2021 esercizio 2021 | 30/06/2022 esercizio 2022 | 30/06/2023 esercizio 2023 | 30/06/2024 esercizio 2024 | 30/06/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | 185,00 dep. 29/09/2025 |
| Utile netto | -5.585 dep. 09/11/2022 | -8.407 dep. 18/09/2023 | -18.507 dep. 20/08/2024 | -30.020 dep. 29/09/2025 | -235.265 dep. 29/09/2025 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | -12.657 dep. 18/09/2023 | -18.507 dep. 20/08/2024 | -30.020 dep. 29/09/2025 | -149.333 dep. 29/09/2025 |
| Totale attivo | 0,00 dep. 27/05/2022 | - | - | 30,00 dep. 29/09/2025 | 75.551 dep. 20/05/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -4.250 dep. 17/08/2022 | -12.657 dep. 18/09/2023 | -31.164 dep. 20/08/2024 | -61.184 dep. 29/09/2025 | -8.449 dep. 20/05/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/06/2024 T4 | 30/09/2024 T1 | 31/12/2024 T1 | 31/03/2025 T3 | 30/06/2025 T4 | 30/09/2025 T1 | 31/12/2025 T2 | 31/03/2026 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | 44,00 dep. 19/11/2025 | ≈0,00 dep. 20/02/2026 | ≈17.479 dep. 20/05/2026 |
| Utile netto | ≈-12.530 dep. 29/09/2025 | -7.784 dep. 20/05/2026 | -4.780 dep. 20/05/2026 | ≈-100.611 dep. 20/05/2026 | ≈-122.090 dep. 29/09/2025 | -2,4 mln dep. 20/05/2026 | ≈-87.486 dep. 20/02/2026 | ≈-19,3 mln dep. 20/05/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈-12.530 dep. 29/09/2025 | -7.784 dep. 19/11/2025 | ≈-4.780 dep. 20/02/2026 | ≈-60.611 dep. 20/05/2026 | ≈-76.158 dep. 29/09/2025 | -271.196 dep. 19/11/2025 | ≈-182.005 dep. 20/02/2026 | ≈-142.885 dep. 20/05/2026 |
| Totale attivo | 30,00 dep. 29/09/2025 | - | 20,00 dep. 03/02/2025 | 37.213 dep. 15/05/2025 | 75.551 dep. 20/05/2026 | 1,2 mln dep. 19/11/2025 | 659.713 dep. 20/02/2026 | 676.065 dep. 20/05/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -61.184 dep. 29/09/2025 | -68.968 dep. 06/11/2024 | -73.748 dep. 03/02/2025 | -39.355 dep. 15/05/2025 | -8.449 dep. 20/05/2026 | -628.430 dep. 19/11/2025 | -440.915 dep. 20/02/2026 | -213.310 dep. 20/05/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 76 documenti depositati da questa società (dal 16/09/2021 al 29/09/2026): 76 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | NT 10-K | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 22/07/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 14/07/2026 | apri SEC |
| 02/06/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,2.03,3.02,9.01) | 22/05/2026 | apri SEC |
| 20/05/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2026 | apri SEC |
| 15/05/2026 | NT 10-Q | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 05/05/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,3.02,9.01) | 23/04/2026 | apri SEC |
| 17/04/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 15/04/2026 | apri SEC |
| 16/03/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 09/03/2026 | apri SEC |
| 05/03/2026 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 05/03/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.03,9.01) | 04/03/2026 | apri SEC |
| 02/03/2026 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 02/03/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 17/02/2026 | apri SEC |
| 02/03/2026 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 20/02/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 17/02/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,2.03,3.02,9.01) | 05/02/2026 | apri SEC |
| 13/02/2026 | NT 10-Q | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 12/02/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 03/02/2026 | 8-K/A | 21/01/2026 | apri SEC | |
| 23/01/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,5.01,9.01) | 21/01/2026 | apri SEC |
| 19/11/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2025 | apri SEC |
| 14/11/2025 | NT 10-Q | 30/09/2025 | apri SEC | |
| 07/10/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 10/09/2025 | apri SEC |
| 29/09/2025 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/06/2025 | apri SEC |
| 12/09/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 18/08/2025 | apri SEC |
| 04/09/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 21/08/2025 | apri SEC |
| 26/08/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 19/08/2025 | apri SEC |
| 20/08/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 10/08/2025 | apri SEC |
| 07/08/2025 | D | - | apri SEC | |
| 06/08/2025 | D | - | apri SEC | |
| 06/08/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 3.02,9.01) | 15/07/2025 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1882781
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)