🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Rockwell Collins era una società multinazionale con sede a Cedar Rapids, Iowa, che forniva servizi e sistemi di avionica e tecnologia dell'informazione ad agenzie governative e produttori di aeromobili. La società è stata acquisita da United Technologies Corporation il 27 novembre 2018 e ora opera come parte di Collins Aerospace.
fonte: Wikipedia (voce in italiano, licenza CC BY-SA) · apri l'articolo
- Sede
- CEDAR RAPIDS, Stati Uniti
- Fondazione
- 1933
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 400 COLLINS ROAD NE, 52498, CEDAR RAPIDS, IA, Stati Uniti
- Wikipedia
- italiano · inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3728 Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC
- Chiusura esercizio
- 30/09
- Forma giuridica
- Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-DE)
- Denominazione legale
- ROCKWELL COLLINS, INC.
- Numero di iscrizione al registro
- 3359922
- Costituita il
- 2001-02-28
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI XO75O7GICH1NPWLBRL05), aggiornata al 2025-11-03
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 30/09/2011 esercizio 2011 | 30/09/2012 esercizio 2012 | 30/09/2013 esercizio 2013 | 30/09/2014 esercizio 2014 | 30/09/2015 esercizio 2015 | 30/09/2016 esercizio 2016 | 30/09/2017 esercizio 2017 | 30/09/2018 esercizio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4,8 mld dep. 12/11/2013 | 4,5 mld dep. 18/11/2014 | 4,5 mld dep. 17/11/2015 | 5,0 mld dep. 15/11/2016 | 5,2 mld dep. 14/11/2017 | 5,3 mld dep. 26/11/2018 | 6,8 mld dep. 26/11/2018 | 8,7 mld dep. 26/11/2018 |
| Utile netto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile per azione (diluito) | 4,06 dep. 12/11/2013 | 4,15 dep. 18/11/2014 | 4,58 dep. 17/11/2015 | 4,42 dep. 15/11/2016 | 5,13 dep. 14/11/2017 | 5,51 dep. 26/11/2018 | 4,79 dep. 26/11/2018 | 6,22 dep. 26/11/2018 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 657,0 mln dep. 12/11/2013 | 513,0 mln dep. 18/11/2014 | 593,0 mln dep. 18/11/2014 | 660,0 mln dep. 18/11/2014 | - | 723,0 mln dep. 26/11/2018 | 1,3 mld dep. 26/11/2018 | -310,0 mln dep. 26/11/2018 |
| Totale attivo | 5,4 mld dep. 12/11/2013 | 5,3 mld dep. 18/11/2014 | 5,4 mld dep. 17/11/2015 | 7,0 mld dep. 15/11/2016 | 7,3 mld dep. 14/11/2017 | 7,7 mld dep. 26/11/2018 | 18,0 mld dep. 26/11/2018 | 19,0 mld dep. 26/11/2018 |
| Debito a lungo termine | - | - | 563,0 mln dep. 18/11/2014 | 1,7 mld dep. 24/07/2015 | 1,7 mld dep. 15/11/2016 | 1,4 mld dep. 15/11/2016 | - | - |
| Patrimonio netto | 1,5 mld dep. 13/11/2012 | 1,3 mld dep. 12/11/2013 | 1,6 mld dep. 18/11/2014 | 1,9 mld dep. 17/11/2015 | 1,9 mld dep. 15/11/2016 | 2,1 mld dep. 14/11/2017 | 6,0 mld dep. 26/11/2018 | 7,1 mld dep. 26/11/2018 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 31/12/2016 T1 | 31/03/2017 T1 | 30/06/2017 T1 | 30/09/2017 T4 | 31/12/2017 T1 | 31/03/2018 T1 | 30/06/2018 T1 | 30/09/2018 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1,2 mld dep. 26/11/2018 | 1,3 mld dep. 26/11/2018 | 2,1 mld dep. 26/11/2018 | ≈2,2 mld dep. 26/11/2018 | 2,0 mld dep. 26/11/2018 | 2,2 mld dep. 26/11/2018 | 2,2 mld dep. 26/11/2018 | ≈2,3 mld dep. 26/11/2018 |
| Utile netto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile per azione (diluito) | 1,10 dep. 26/11/2018 | 1,27 dep. 26/11/2018 | 1,12 dep. 26/11/2018 | ≈1,31 dep. 26/11/2018 | 1,69 dep. 26/11/2018 | 1,43 dep. 26/11/2018 | 1,66 dep. 26/11/2018 | ≈1,44 dep. 26/11/2018 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -101,0 mln dep. 26/01/2018 | ≈102,0 mln dep. 27/04/2018 | ≈415,0 mln dep. 27/07/2018 | ≈848,0 mln dep. 26/11/2018 | -259,0 mln dep. 26/01/2018 | ≈182,0 mln dep. 27/04/2018 | ≈273,0 mln dep. 27/07/2018 | ≈-506,0 mln dep. 26/11/2018 |
| Totale attivo | 7,7 mld dep. 08/02/2017 | 7,8 mld dep. 21/04/2017 | 18,4 mld dep. 28/07/2017 | 18,0 mld dep. 26/11/2018 | 18,1 mld dep. 26/01/2018 | 18,3 mld dep. 27/04/2018 | 18,4 mld dep. 27/07/2018 | 19,0 mld dep. 26/11/2018 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 2,2 mld dep. 08/02/2017 | 2,4 mld dep. 21/04/2017 | 5,6 mld dep. 28/07/2017 | 6,0 mld dep. 26/11/2018 | 6,4 mld dep. 26/01/2018 | 6,6 mld dep. 27/04/2018 | 6,8 mld dep. 27/07/2018 | 7,1 mld dep. 26/11/2018 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 1.603 documenti depositati da questa società (dal 12/04/2001 al 07/12/2018): 1.603 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | 15-12B | - | apri SEC | |
| 03/12/2018 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 03/12/2018 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 03/12/2018 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 28/11/2018 | 4 | Operazione di un insider | 26/11/2018 | apri SEC |
| 27/11/2018 | 10-K/A | Bilancio annuale (rettifica) | 30/09/2018 | apri SEC |
| 27/11/2018 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 27/11/2018 | S-8 POS | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US7743411016
- LEI
- XO75O7GICH1NPWLBRL05
- CIK (SEC)
- 1137411
- MIC
- XNYS · New York Stock Exchange
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- ROCKWELL COLLINS INC