🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Fondazione
- 1912
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Wikipedia
- inglese
- Forma giuridica
- Companhia (S.A.)
- Paese di costituzione
- Brasile
- Sede legale
- São Paulo, Brasile
- Denominazione legale
- CPFL ENERGIA S.A.
- Numero di iscrizione al registro
- 02.429.144/0001-93
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 529900GBWSBDXN8GGM28), aggiornata al 2021-07-16
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in BRL: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 66 documenti depositati da questa società (dal 28/03/2011 al 13/08/2026): 66 in ESEF (Europa). Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | ITR | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 14/05/2026 | ITR | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 05/03/2026 | DFP | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 13/11/2025 | ITR | 30/09/2025 | apri SEC | |
| 14/08/2025 | ITR | 30/06/2025 | apri SEC | |
| 15/05/2025 | ITR | 31/03/2025 | apri SEC | |
| 26/02/2025 | DFP | 31/12/2024 | apri SEC | |
| 07/11/2024 | ITR | 30/09/2024 | apri SEC | |
| 08/08/2024 | ITR | 30/06/2024 | apri SEC | |
| 09/05/2024 | ITR | 31/03/2024 | apri SEC | |
| 21/03/2024 | DFP | 31/12/2023 | apri SEC | |
| 09/11/2023 | ITR | 30/09/2023 | apri SEC | |
| 10/08/2023 | ITR | 30/06/2023 | apri SEC | |
| 11/05/2023 | ITR | 31/03/2023 | apri SEC | |
| 16/03/2023 | DFP | 31/12/2022 | apri SEC | |
| 10/11/2022 | ITR | 30/09/2022 | apri SEC | |
| 11/08/2022 | ITR | 30/06/2022 | apri SEC | |
| 12/05/2022 | ITR | 31/03/2022 | apri SEC | |
| 17/03/2022 | DFP | 31/12/2021 | apri SEC | |
| 11/11/2021 | ITR | 30/09/2021 | apri SEC | |
| 12/08/2021 | ITR | 30/06/2021 | apri SEC | |
| 13/05/2021 | ITR | 31/03/2021 | apri SEC | |
| 31/03/2021 | DFP | 31/12/2020 | apri SEC | |
| 25/03/2021 | DFP | 31/12/2020 | apri SEC | |
| 12/11/2020 | ITR | 30/09/2020 | apri SEC | |
| 13/08/2020 | ITR | 30/06/2020 | apri SEC | |
| 14/05/2020 | ITR | 31/03/2020 | apri SEC | |
| 09/03/2020 | DFP | 31/12/2019 | apri SEC | |
| 12/11/2019 | ITR | 30/09/2019 | apri SEC | |
| 13/08/2019 | ITR | 30/06/2019 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 529900GBWSBDXN8GGM28
- MIC
- BVMF · B3 (Brasile)
- Valuta
- BRL
- Ragione sociale
- CPFL ENERGIA SA
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)