🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Cray Inc. (NASDAQ: CRAY) è un produttore di supercomputer con sede a Seattle, Washington. La compagnia nacque come Cray Research, Inc. (CRI), e venne fondata nel 1972 dal progettista di supercomputer Seymour Cray. Nel 1976 mise in commercio il supercomputer vettoriale Cray-1. Cray nel 1989 creò la società collegata Cray Computer…
Leggi tutta la descrizione
Cray Inc. (NASDAQ: CRAY) è un produttore di supercomputer con sede a Seattle, Washington. La compagnia nacque come Cray Research, Inc. (CRI), e venne fondata nel 1972 dal progettista di supercomputer Seymour Cray. Nel 1976 mise in commercio il supercomputer vettoriale Cray-1. Cray nel 1989 creò la società collegata Cray Computer Corporation (CCC) che fece bancarotta nel 1995. La società madre fu acquisita dalla Silicon Graphics l'anno successivo. La Cray Inc. nacque nel 2000 quando la Tera Computer Company acquisì quello che rimaneva della Cray Research dalla SGI e adottò questa denominazione. Fa parte della Hewlett Packard Enterprise.
fonte: Wikipedia (voce in italiano, licenza CC BY-SA) · apri l'articolo
- Sede
- SEATTLE, Stati Uniti
- Fondazione
- 1972
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 901 FIFTH AVENUE SUITE 1000, 98164, SEATTLE, WA, Stati Uniti
- Wikipedia
- italiano · inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3571 Electronic Computers
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Profit Corporation (corp.)
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-WA)
- Denominazione legale
- Cray Inc.
- Numero di iscrizione al registro
- 601 058 422
- Costituita il
- 1987-12-07
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300BK2ASMF2NM4Q31), aggiornata al 2026-02-06
aggiornato al 31/10/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-10-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2011 esercizio 2011 | 31/12/2012 esercizio 2012 | 31/12/2013 esercizio 2013 | 31/12/2014 esercizio 2014 | 31/12/2015 esercizio 2015 | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 236,0 mln dep. 13/02/2014 | 421,1 mln dep. 19/02/2015 | 525,7 mln dep. 11/02/2016 | 561,6 mln dep. 10/02/2017 | 724,7 mln dep. 15/02/2018 | 629,8 mln dep. 12/02/2019 | 392,5 mln dep. 12/02/2019 | 455,9 mln dep. 12/02/2019 |
| Utile netto | 14,3 mln dep. 13/02/2014 | 161,2 mln dep. 19/02/2015 | 32,2 mln dep. 11/02/2016 | 62,3 mln dep. 10/02/2017 | 27,5 mln dep. 15/02/2018 | 10,6 mln dep. 12/02/2019 | -133,8 mln dep. 12/02/2019 | -71,7 mln dep. 12/02/2019 |
| Utile per azione (diluito) | 0,40 dep. 13/02/2014 | 4,27 dep. 19/02/2015 | 0,81 dep. 11/02/2016 | 1,54 dep. 10/02/2017 | 0,68 dep. 15/02/2018 | 0,26 dep. 12/02/2019 | -3,33 dep. 12/02/2019 | -1,76 dep. 12/02/2019 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -3,8 mln dep. 13/02/2014 | 156,9 mln dep. 19/02/2015 | -87,3 mln dep. 11/02/2016 | -58,1 mln dep. 10/02/2017 | 147,8 mln dep. 15/02/2018 | -52,3 mln dep. 12/02/2019 | -73,3 mln dep. 12/02/2019 | 101,8 mln dep. 12/02/2019 |
| Totale attivo | 283,1 mln dep. 28/02/2013 | 510,3 mln dep. 13/02/2014 | 603,4 mln dep. 19/02/2015 | 651,4 mln dep. 11/02/2016 | 694,2 mln dep. 10/02/2017 | 714,6 mln dep. 15/02/2018 | 618,8 mln dep. 12/02/2019 | 517,1 mln dep. 02/08/2019 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 166,8 mln dep. 28/02/2013 | 340,5 mln dep. 13/02/2014 | 375,6 mln dep. 19/02/2015 | 453,9 mln dep. 11/02/2016 | 492,5 mln dep. 10/02/2017 | 525,5 mln dep. 15/02/2018 | 400,3 mln dep. 12/02/2019 | 343,4 mln dep. 02/08/2019 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/09/2017 T1 | 31/12/2017 T4 | 31/03/2018 T1 | 30/06/2018 T1 | 30/09/2018 T1 | 31/12/2018 T4 | 31/03/2019 T1 | 30/06/2019 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 79,7 mln dep. 12/02/2019 | ≈166,6 mln dep. 12/02/2019 | 79,6 mln dep. 07/05/2019 | 120,2 mln dep. 12/02/2019 | 92,8 mln dep. 12/02/2019 | ≈163,4 mln dep. 12/02/2019 | 71,5 mln dep. 07/05/2019 | ≈68,7 mln dep. 02/08/2019 |
| Utile netto | -10,2 mln dep. 12/02/2019 | ≈-97,5 mln dep. 12/02/2019 | -25,0 mln dep. 07/05/2019 | -10,9 mln dep. 12/02/2019 | -22,4 mln dep. 12/02/2019 | ≈-13,3 mln dep. 12/02/2019 | -29,4 mln dep. 07/05/2019 | ≈-42,6 mln dep. 02/08/2019 |
| Utile per azione (diluito) | -0,25 dep. 12/02/2019 | ≈-2,42 dep. 12/02/2019 | -0,62 dep. 07/05/2019 | -0,27 dep. 12/02/2019 | -0,55 dep. 12/02/2019 | ≈-0,32 dep. 12/02/2019 | -0,72 dep. 07/05/2019 | ≈-1,03 dep. 02/08/2019 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈-80,3 mln dep. 30/10/2018 | ≈-34,7 mln dep. 12/02/2019 | -1,0 mln dep. 07/05/2019 | ≈835.000 dep. 02/08/2019 | ≈40,6 mln dep. 30/10/2018 | ≈61,4 mln dep. 12/02/2019 | -20,6 mln dep. 07/05/2019 | ≈-50,6 mln dep. 02/08/2019 |
| Totale attivo | 667,1 mln dep. 30/10/2017 | 618,8 mln dep. 12/02/2019 | 540,5 mln dep. 01/05/2018 | 519,7 mln dep. 31/07/2018 | 506,4 mln dep. 30/10/2018 | 517,1 mln dep. 02/08/2019 | 500,4 mln dep. 07/05/2019 | 459,7 mln dep. 02/08/2019 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 494,3 mln dep. 30/10/2017 | 400,3 mln dep. 12/02/2019 | 378,9 mln dep. 01/05/2018 | 370,7 mln dep. 31/07/2018 | 350,3 mln dep. 30/10/2018 | 343,4 mln dep. 02/08/2019 | 317,7 mln dep. 07/05/2019 | 276,2 mln dep. 02/08/2019 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 1.474 documenti depositati da questa società (dal 15/05/1996 al 07/10/2019): 1.474 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 27/08/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 28/08/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 28/08/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 30/08/2019 | apri SEC |
| 27/09/2019 | 4 | Operazione di un insider | 25/09/2019 | apri SEC |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | 25-NSE | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 25/09/2019 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.02,2.01,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,9.01) | 25/09/2019 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US2252233042
- LEI
- 549300BK2ASMF2NM4Q31
- CIK (SEC)
- 949158
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- CRAY INC