🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- NEUSS, Germania
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- STRESEMANNALLEE 4B, 41460, NEUSS, Germania
- Classificazione SEC (SIC)
- 2842 Specialty Cleaning, Polishing and Sanitation Preparations
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Profit Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-WY)
- Numero di iscrizione al registro
- 2010-000591570
- Costituita il
- 2010-10-20
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 5493007QRS1QJ8NIGS24), aggiornata al 2023-10-18
aggiornato al 31/10/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-10-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 146 documenti depositati da questa società (dal 18/02/2000 al 23/06/2026): 146 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 4.02) | 23/06/2026 | apri SEC |
| 15/05/2026 | NT 10-Q | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 15/04/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 31/03/2026 | NT 10-K | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 12/03/2026 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 04/02/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 31/12/2025 | apri SEC |
| 04/02/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 31/12/2025 | apri SEC |
| 04/02/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 31/12/2025 | apri SEC |
| 17/11/2025 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 13/11/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2025 | apri SEC |
| 31/10/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 30/10/2025 | apri SEC |
| 09/10/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2025 | apri SEC |
| 07/10/2025 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 06/10/2025 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 09/09/2025 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 29/07/2025 | 10-12G | - | apri SEC | |
| 24/07/2025 | RW | - | apri SEC | |
| 22/07/2025 | 10-12G | - | apri SEC | |
| 03/10/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 24/09/2024 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2010 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2009 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2009 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2009 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2009 | apri SEC |
| 21/11/2022 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2008 | apri SEC |
| 18/11/2022 | 10-Q/A | Trimestrale (rettifica) | 30/09/2008 | apri SEC |
| 18/11/2022 | 10-Q/A | Trimestrale (rettifica) | 30/06/2008 | apri SEC |
| 17/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2008 | apri SEC |
| 17/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2008 | apri SEC |
| 17/12/2010 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.03) | 17/12/2010 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 5493007QRS1QJ8NIGS24
- CIK (SEC)
- 1106861
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)