🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- PHILADELPHIA, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 3025 JFK BOULEVARD, OFC 500, 19104, PHILADELPHIA, PA, Stati Uniti
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-MD)
- Numero di iscrizione al registro
- D22733687
- Costituita il
- 2022-03-22
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300XFGO8P7BHG1O49), aggiornata al 2026-10-09
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 404 documenti depositati da questa società (dal 08/02/2013 al 06/10/2026): 404 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 06/10/2026 | apri SEC |
| 01/10/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 24/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 24/09/2026 | apri SEC |
| 14/09/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 09/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 08/09/2026 | apri SEC |
| 26/08/2026 | NPORT-P | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 25/08/2026 | N-CSRS | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 14/08/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 10/08/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 07/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07) | 03/08/2026 | apri SEC |
| 05/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02,7.01,9.01) | 05/08/2026 | apri SEC |
| 20/07/2026 | N-PX | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 23/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 23/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 18/06/2026 | DEFR14A | - | apri SEC | |
| 18/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 18/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 18/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 09/06/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 09/06/2026 | DEF 14A | Documento per l'assemblea (proxy) | 03/08/2026 | apri SEC |
| 22/05/2026 | NPORT-P | 31/03/2026 | apri SEC | |
| 14/05/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 28/04/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02,7.01,9.01) | 28/04/2026 | apri SEC |
| 22/04/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 17/04/2026 | apri SEC |
| 16/03/2026 | 4 | Operazione di un insider | 12/03/2026 | apri SEC |
| 13/03/2026 | N-CEN | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 06/03/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 04/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 31/12/2025 | apri SEC |
| 02/03/2026 | 4 | Operazione di un insider | 26/02/2026 | apri SEC |
| 02/03/2026 | N-CSR | 31/12/2025 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US30290Y1010
- LEI
- 549300XFGO8P7BHG1O49
- CIK (SEC)
- 1568194
- MIC
- XNYS · NYSE
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- CIK0001568194