🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- MIAMI, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 66 WEST FLAGLER STREET SUITE 900, #3040, 33130, MIAMI, FL, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 7370 Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 7
| Voce | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 | 31/12/2024 esercizio 2024 | 31/12/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 0,00 dep. 16/02/2021 | 0,00 dep. 16/02/2021 | - | - | - | - | - |
| Utile netto | -11.575 dep. 12/03/2020 | -23.952 dep. 11/02/2022 | -31.619 dep. 27/03/2023 | -16.619 dep. 16/04/2024 | -22.947 dep. 22/07/2025 | -26.585 dep. 24/04/2026 | -37.396 dep. 24/04/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -10.342 dep. 12/03/2020 | -20.363 dep. 16/02/2021 | 36.519 dep. 27/03/2023 | -13.740 dep. 16/04/2024 | -23.675 dep. 22/07/2025 | -18.495 dep. 24/04/2026 | -36.136 dep. 24/04/2026 |
| Totale attivo | 196,00 dep. 16/02/2021 | 1.432 dep. 11/02/2022 | 1.075 dep. 27/03/2023 | - | - | - | 5.500 dep. 07/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -10.407 dep. 11/02/2022 | -12.634 dep. 27/03/2023 | -44.253 dep. 16/04/2024 | -5.080 dep. 22/07/2025 | -28.027 dep. 24/04/2026 | -54.612 dep. 11/05/2026 | -92.008 dep. 07/08/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/09/2024 T3 | 31/12/2024 T4 | 31/03/2025 T1 | 30/06/2025 T1 | 30/09/2025 T3 | 31/12/2025 T4 | 31/03/2026 T1 | 30/06/2026 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile netto | ≈-6.844 dep. 08/04/2026 | ≈-2.644 dep. 24/04/2026 | -894,00 dep. 07/08/2026 | -11.622 dep. 08/04/2026 | ≈-17.097 dep. 08/04/2026 | ≈-7.783 dep. 24/04/2026 | -11.932 dep. 07/08/2026 | ≈-8.894 dep. 07/08/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈-1.000 dep. 08/04/2026 | ≈0,00 dep. 24/04/2026 | - | - | - | - | -7.178 dep. 11/05/2026 | ≈-3.500 dep. 07/08/2026 |
| Totale attivo | - | - | - | - | 8.250 dep. 08/04/2026 | 5.500 dep. 07/08/2026 | 2.750 dep. 11/05/2026 | - |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -51.968 dep. 30/05/2025 | -54.612 dep. 11/05/2026 | -55.506 dep. 11/05/2026 | -67.128 dep. 08/04/2026 | -84.225 dep. 08/04/2026 | -92.008 dep. 07/08/2026 | -103.940 dep. 07/08/2026 | -112.834 dep. 07/08/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 45 documenti depositati da questa società (dal 25/02/2019 al 07/08/2026): 45 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 11/05/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2026 | apri SEC |
| 24/04/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 08/04/2026 | 10-Q/A | Trimestrale (rettifica) | 30/09/2025 | apri SEC |
| 31/03/2026 | NT 10-K | 31/12/2025 | apri SEC | |
| 26/03/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 4.02) | 26/03/2026 | apri SEC |
| 03/11/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2025 | apri SEC |
| 04/08/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2025 | apri SEC |
| 04/08/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2025 | apri SEC |
| 22/07/2025 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2024 | apri SEC |
| 30/05/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2024 | apri SEC |
| 22/05/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 4.01,9.01) | 22/05/2025 | apri SEC |
| 13/05/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2024 | apri SEC |
| 28/05/2024 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2024 | apri SEC |
| 16/05/2024 | NT 10-Q | 31/03/2024 | apri SEC | |
| 16/04/2024 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2023 | apri SEC |
| 01/04/2024 | NT 10-K | 31/12/2023 | apri SEC | |
| 08/02/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 4.01,9.01) | 08/02/2024 | apri SEC |
| 17/11/2023 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2023 | apri SEC |
| 14/11/2023 | NT 10-Q | 30/09/2023 | apri SEC | |
| 10/08/2023 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2023 | apri SEC |
| 10/05/2023 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2023 | apri SEC |
| 27/03/2023 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2022 | apri SEC |
| 14/11/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2022 | apri SEC |
| 12/08/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2022 | apri SEC |
| 27/06/2022 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.01,5.02,9.01) | 27/06/2022 | apri SEC |
| 03/05/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2022 | apri SEC |
| 11/02/2022 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2021 | apri SEC |
| 25/10/2021 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2021 | apri SEC |
| 21/07/2021 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2021 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1765048
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)