🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- TAIWAN, Cina
- Fondazione
- 2001
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- NO. 26 ZILIAN ROAD XINSHI DISTRICT, TAINAN CITY 744092, TAIWAN, Cina
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3674 Semiconductors & Related Devices
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- company limited by shares (Ltd)
- Paese di costituzione
- Isole Cayman
- Numero di iscrizione al registro
- CT-148119
- Costituita il
- 2005-04-26
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 529900Z6XWS79D8T1X09), aggiornata al 2025-11-14
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2010 esercizio 2010 | 31/12/2011 esercizio 2011 | 31/12/2012 esercizio 2012 | 31/12/2013 esercizio 2013 | 31/12/2014 esercizio 2014 | 31/12/2015 esercizio 2015 | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 642,7 mln dep. 30/04/2013 | 633,0 mln dep. 15/04/2014 | 737,3 mln dep. 15/04/2015 | 770,7 mln dep. 13/04/2016 | 840,5 mln dep. 12/04/2017 | 691,8 mln dep. 28/03/2018 | 802,9 mln dep. 28/03/2018 | 685,2 mln dep. 28/03/2018 |
| Utile netto | 33,2 mln dep. 30/04/2013 | 10,7 mln dep. 15/04/2014 | 51,6 mln dep. 15/04/2015 | 61,5 mln dep. 13/04/2016 | 66,6 mln dep. 12/04/2017 | 25,2 mln dep. 28/03/2018 | 50,9 mln dep. 28/03/2018 | 28,0 mln dep. 28/03/2018 |
| Utile per azione (diluito) | 0,09 dep. 30/04/2013 | 0,03 dep. 15/04/2014 | 0,15 dep. 15/04/2015 | 0,18 dep. 13/04/2016 | 0,19 dep. 12/04/2017 | 0,07 dep. 28/03/2018 | 0,15 dep. 28/03/2018 | 0,08 dep. 28/03/2018 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 57,6 mln dep. 30/04/2013 | 43,4 mln dep. 15/04/2014 | 52,2 mln dep. 15/04/2014 | 51,1 mln dep. 15/04/2014 | - | 22,5 mln dep. 28/03/2018 | 84,7 mln dep. 28/03/2018 | 29,4 mln dep. 28/03/2018 |
| Totale attivo | - | 645,0 mln dep. 30/04/2013 | 674,6 mln dep. 15/04/2014 | 759,3 mln dep. 15/04/2015 | 833,0 mln dep. 13/04/2016 | 802,3 mln dep. 12/04/2017 | 799,6 mln dep. 28/03/2018 | 802,1 mln dep. 28/03/2018 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | - | 393,4 mln dep. 30/04/2013 | 427,9 mln dep. 15/04/2014 | 449,8 mln dep. 15/04/2015 | 472,6 mln dep. 13/04/2016 | 438,7 mln dep. 12/04/2017 | 467,7 mln dep. 28/03/2018 | 456,6 mln dep. 28/03/2018 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 390 documenti depositati da questa società (dal 13/03/2006 al 30/09/2026): 390 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 30/09/2026 | apri SEC |
| 30/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 30/09/2026 | apri SEC |
| 25/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 24/09/2026 | apri SEC |
| 25/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 24/09/2026 | apri SEC |
| 12/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 12/08/2026 | apri SEC |
| 06/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/08/2026 | apri SEC |
| 01/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 01/07/2026 | apri SEC |
| 12/06/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 12/06/2026 | apri SEC |
| 28/05/2026 | SD | - | apri SEC | |
| 07/05/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/05/2026 | apri SEC |
| 07/05/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/05/2026 | apri SEC |
| 27/03/2026 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 12/02/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 12/02/2026 | apri SEC |
| 06/11/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/11/2025 | apri SEC |
| 13/08/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 13/08/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 13/08/2025 | apri SEC |
| 07/08/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/08/2025 | apri SEC |
| 13/06/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 13/06/2025 | apri SEC |
| 23/05/2025 | SD | - | apri SEC | |
| 08/05/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/05/2025 | apri SEC |
| 08/05/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/05/2025 | apri SEC |
| 08/04/2025 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/04/2025 | apri SEC |
| 02/04/2025 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2024 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US43289P1066
- LEI
- 529900Z6XWS79D8T1X09
- CIK (SEC)
- 1342338
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD