🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- KUALA LUMPUR, Malaysia
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 33-01, 33RD FLOOR, MENARA KECK SENG 203, JALAN BUKIT BINTANG, 55100, KUALA LUMPUR, Malaysia
- Classificazione SEC (SIC)
- 7374 Services-Computer Processing & Data Preparation
- Chiusura esercizio
- 30/11
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 2
| Voce | 30/11/2024 esercizio 2024 | 30/11/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|
| Ricavi | 25.700 dep. 27/02/2026 | 14.200 dep. 27/02/2026 |
| Utile netto | -39.224 dep. 27/02/2026 | -34.968 dep. 27/02/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,01 dep. 27/02/2026 | -0,00 dep. 27/02/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -27.461 dep. 27/02/2026 | -55.784 dep. 27/02/2026 |
| Totale attivo | 21.113 dep. 27/02/2026 | 12.617 dep. 09/10/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - |
| Patrimonio netto | -9.551 dep. 09/10/2026 | -5.842 dep. 09/10/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/11/2024 T4 | 28/02/2025 T1 | 31/05/2025 T2 | 31/08/2025 T3 | 30/11/2025 T4 | 28/02/2026 T1 | 31/05/2026 T2 | 31/08/2026 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ≈5.000 dep. 27/02/2026 | 1.200 dep. 14/04/2026 | ≈3.400 dep. 09/07/2026 | ≈4.900 dep. 09/10/2026 | ≈4.700 dep. 27/02/2026 | 5.600 dep. 14/04/2026 | ≈22.400 dep. 09/07/2026 | ≈100,00 dep. 09/10/2026 |
| Utile netto | ≈-10.784 dep. 27/02/2026 | -9.391 dep. 09/10/2026 | -11.645 dep. 09/10/2026 | ≈-4.736 dep. 09/10/2026 | ≈-9.196 dep. 27/02/2026 | -4.420 dep. 09/10/2026 | 14.487 dep. 09/10/2026 | ≈-9.797 dep. 09/10/2026 |
| Utile per azione (diluito) | ≈-0,00 dep. 27/02/2026 | -0,00 dep. 14/04/2026 | ≈0,00 dep. 09/07/2026 | ≈0,00 dep. 09/10/2026 | ≈-0,00 dep. 27/02/2026 | -0,00 dep. 14/04/2026 | ≈0,00 dep. 09/07/2026 | ≈-0,00 dep. 09/10/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈-8.691 dep. 27/02/2026 | -9.697 dep. 14/04/2026 | ≈8.113 dep. 09/07/2026 | ≈-6.272 dep. 09/10/2026 | ≈-47.928 dep. 27/02/2026 | 5.120 dep. 14/04/2026 | ≈-5.374 dep. 09/07/2026 | ≈13.588 dep. 09/10/2026 |
| Totale attivo | 21.113 dep. 27/02/2026 | 28.040 dep. 14/04/2026 | 18.090 dep. 09/07/2026 | 8.454 dep. 09/10/2026 | 12.617 dep. 09/10/2026 | 12.949 dep. 14/04/2026 | 14.887 dep. 09/07/2026 | 19.989 dep. 09/10/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -9.551 dep. 09/10/2026 | 19.640 dep. 09/10/2026 | 8.090 dep. 09/10/2026 | 3.354 dep. 09/10/2026 | -5.842 dep. 09/10/2026 | -10.262 dep. 09/10/2026 | 4.225 dep. 09/10/2026 | -5.572 dep. 09/10/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 24 documenti depositati da questa società (dal 22/12/2023 al 09/10/2026): 24 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 24 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2026 | apri SEC |
| 09/07/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/05/2026 | apri SEC |
| 14/04/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 28/02/2026 | apri SEC |
| 27/02/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/11/2025 | apri SEC |
| 15/10/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2025 | apri SEC |
| 07/08/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.01) | 07/08/2025 | apri SEC |
| 14/07/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/05/2025 | apri SEC |
| 14/04/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 28/02/2025 | apri SEC |
| 27/02/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,3.02,9.01) | 21/02/2025 | apri SEC |
| 21/02/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.02,9.01) | 20/02/2025 | apri SEC |
| 19/02/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.03,9.01) | 21/01/2025 | apri SEC |
| 24/01/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 21/01/2025 | apri SEC |
| 23/01/2025 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/11/2024 | apri SEC |
| 11/09/2024 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2024 | apri SEC |
| 11/07/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 11/07/2024 | apri SEC |
| 28/06/2024 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/05/2024 | apri SEC |
| 02/04/2024 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 29/02/2024 | apri SEC |
| 29/02/2024 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 27/02/2024 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 14/02/2024 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 08/02/2024 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 30/01/2024 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 17/01/2024 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 22/12/2023 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1994373
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- HUINENG TECHNOLOGY CORPORATION
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)