🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Juniper Networks, Inc. è una società multinazionale fondata nel 1996 che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di tecnologie di rete con quartier generale è a Sunnyvale, California (Stati Uniti). L'azienda progetta e vende prodotti e servizi per reti IP. I prodotti Juniper comprendono famiglie di router T, M,…
Leggi tutta la descrizione
Juniper Networks, Inc. è una società multinazionale fondata nel 1996 che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di tecnologie di rete con quartier generale è a Sunnyvale, California (Stati Uniti). L'azienda progetta e vende prodotti e servizi per reti IP. I prodotti Juniper comprendono famiglie di router T, M, E, MX e J, gli switch ethernet serie EX, i dispositivi per l'ottimizzazione in wan serie WX e le appliance per il controllo di sessioni e risorse serie SRC. Il JUNOS, il sistema operativo di Juniper, esegue sulla maggior parte dei prodotti Juniper. Nel 2009, Juniper ha debuttato sul magazine Fortune tra le migliori 100 aziende per cui lavorare. Juniper si è piazzata al quarto posto su Fortune nella lista delle Aziende più ammirate del mondo nella categoria delle telecomunicazioni (Networking Communications) del 2009. I prodotti sono largamente usati nelle grandi reti in tutto il mondo e l'azienda è leader nelle reti ad alta velocità. È membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).
fonte: Wikipedia (voce in italiano, licenza CC BY-SA) · apri l'articolo
- Sede
- SUNNYVALE, Stati Uniti
- Fondazione
- 1996
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 1133 INNOVATION WAY, 94089, SUNNYVALE, CA, Stati Uniti
- Wikipedia
- italiano · inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3576 Computer Communications Equipment
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-DE)
- Denominazione legale
- JUNIPER NETWORKS, INC.
- Numero di iscrizione al registro
- 2794873
- Costituita il
- 1997-09-10
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI AUHIXNGG7U2U7JEHM527), aggiornata al 2026-09-04
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 | 31/12/2024 esercizio 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 5,0 mld dep. 20/02/2020 | 4,6 mld dep. 12/02/2021 | 4,4 mld dep. 11/02/2022 | 4,4 mld dep. 10/02/2023 | 4,7 mld dep. 07/02/2024 | 5,3 mld dep. 21/02/2025 | 5,6 mld dep. 21/02/2025 | 5,1 mld dep. 21/02/2025 |
| Utile netto | 306,2 mln dep. 20/02/2020 | 566,9 mln dep. 12/02/2021 | 345,0 mln dep. 11/02/2022 | 257,8 mln dep. 10/02/2023 | 252,7 mln dep. 07/02/2024 | 471,0 mln dep. 21/02/2025 | 310,2 mln dep. 21/02/2025 | 287,9 mln dep. 21/02/2025 |
| Utile per azione (diluito) | 0,80 dep. 20/02/2020 | 1,60 dep. 12/02/2021 | 0,99 dep. 11/02/2022 | 0,77 dep. 10/02/2023 | 0,76 dep. 07/02/2024 | 1,43 dep. 21/02/2025 | 0,95 dep. 21/02/2025 | 0,86 dep. 21/02/2025 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 1,3 mld dep. 20/02/2020 | 861,1 mln dep. 12/02/2021 | 528,9 mln dep. 11/02/2022 | 612,0 mln dep. 10/02/2023 | 689,7 mln dep. 07/02/2024 | 97,6 mln dep. 21/02/2025 | 872,8 mln dep. 21/02/2025 | 788,1 mln dep. 21/02/2025 |
| Totale attivo | 9,8 mld dep. 22/02/2019 | 9,4 mld dep. 20/02/2020 | 8,8 mld dep. 12/02/2021 | 9,4 mld dep. 11/02/2022 | 8,9 mld dep. 10/02/2023 | 9,3 mld dep. 07/02/2024 | 9,5 mld dep. 21/02/2025 | 10,0 mld dep. 09/05/2025 |
| Debito a lungo termine | 2,1 mld dep. 22/02/2019 | 1,8 mld dep. 20/02/2020 | 1,7 mld dep. 12/02/2021 | 2,1 mld dep. 11/02/2022 | 1,7 mld dep. 10/02/2023 | 1,6 mld dep. 07/02/2024 | 1,6 mld dep. 21/02/2025 | 1,6 mld dep. 09/05/2025 |
| Patrimonio netto | 4,7 mld dep. 06/11/2019 | 4,8 mld dep. 11/02/2022 | 4,6 mld dep. 10/02/2023 | 4,5 mld dep. 07/02/2024 | 4,3 mld dep. 21/02/2025 | 4,5 mld dep. 21/02/2025 | 4,5 mld dep. 09/05/2025 | 4,8 mld dep. 09/05/2025 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/06/2023 T2 | 30/09/2023 T3 | 31/12/2023 T4 | 31/03/2024 T1 | 30/06/2024 T2 | 30/09/2024 T3 | 31/12/2024 T4 | 31/03/2025 T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ≈1,4 mld dep. 26/07/2024 | ≈1,4 mld dep. 31/10/2024 | ≈1,4 mld dep. 21/02/2025 | 1,1 mld dep. 09/05/2025 | ≈1,2 mld dep. 26/07/2024 | ≈1,3 mld dep. 31/10/2024 | ≈1,4 mld dep. 21/02/2025 | 1,3 mld dep. 09/05/2025 |
| Utile netto | ≈24,4 mln dep. 26/07/2024 | ≈76,1 mln dep. 31/10/2024 | ≈124,3 mln dep. 21/02/2025 | -800.000 dep. 09/05/2025 | ≈34,1 mln dep. 26/07/2024 | ≈92,6 mln dep. 31/10/2024 | ≈162,0 mln dep. 21/02/2025 | 64,1 mln dep. 09/05/2025 |
| Utile per azione (diluito) | ≈0,08 dep. 26/07/2024 | ≈0,23 dep. 31/10/2024 | ≈0,38 dep. 21/02/2025 | 0,00 dep. 09/05/2025 | ≈0,10 dep. 26/07/2024 | ≈0,28 dep. 31/10/2024 | ≈0,48 dep. 21/02/2025 | 0,19 dep. 09/05/2025 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈343,0 mln dep. 26/07/2024 | ≈329,2 mln dep. 31/10/2024 | ≈9,1 mln dep. 21/02/2025 | 325,0 mln dep. 09/05/2025 | ≈-8,9 mln dep. 26/07/2024 | ≈192,2 mln dep. 31/10/2024 | ≈279,8 mln dep. 21/02/2025 | 316,5 mln dep. 09/05/2025 |
| Totale attivo | 9,4 mld dep. 28/07/2023 | 9,4 mld dep. 27/10/2023 | 9,5 mld dep. 21/02/2025 | 9,5 mld dep. 26/04/2024 | 9,4 mld dep. 26/07/2024 | 9,6 mld dep. 31/10/2024 | 10,0 mld dep. 09/05/2025 | 10,1 mld dep. 09/05/2025 |
| Debito a lungo termine | 1,6 mld dep. 28/07/2023 | 1,6 mld dep. 27/10/2023 | 1,6 mld dep. 21/02/2025 | 1,6 mld dep. 26/04/2024 | 1,6 mld dep. 26/07/2024 | 1,6 mld dep. 31/10/2024 | 1,6 mld dep. 09/05/2025 | 1,6 mld dep. 09/05/2025 |
| Patrimonio netto | 4,4 mld dep. 31/10/2024 | 4,3 mld dep. 31/10/2024 | 4,5 mld dep. 09/05/2025 | 4,5 mld dep. 09/05/2025 | 4,5 mld dep. 31/10/2024 | 4,6 mld dep. 31/10/2024 | 4,8 mld dep. 09/05/2025 | 4,8 mld dep. 09/05/2025 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 2.159 documenti depositati da questa società (dal 21/04/1999 al 14/07/2025): 2.159 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 07/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | 4 | Operazione di un insider | 02/07/2025 | apri SEC |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 02/07/2025 | S-8 POS | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US48203R1041
- LEI
- AUHIXNGG7U2U7JEHM527
- CIK (SEC)
- 1043604
- MIC
- XNYS · New York Stock Exchange
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- JUNIPER NETWORKS, INC.