🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- KYOTO, Giappone
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 6, TAKEDA TOBADONO-CHO FUSHIMI-KU, KYOTO, Giappone
- Classificazione SEC (SIC)
- 3674 Semiconductors & Related Devices
- Chiusura esercizio
- 31/03
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/03/2011 esercizio 2011 | 31/03/2012 esercizio 2012 | 31/03/2013 esercizio 2013 | 31/03/2014 esercizio 2014 | 31/03/2015 esercizio 2015 | 31/03/2016 esercizio 2016 | 31/03/2017 esercizio 2017 | 31/03/2018 esercizio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.267 mld dep. 28/06/2013 | 1.191 mld dep. 30/06/2014 | 1.280 mld dep. 30/06/2015 | 1.447 mld dep. 27/06/2016 | 1.527 mld dep. 28/06/2017 | 1.480 mld dep. 27/06/2018 | 1.423 mld dep. 27/06/2018 | 1.577 mld dep. 27/06/2018 |
| Utile netto | 122 mld dep. 28/06/2013 | 79,4 mld dep. 30/06/2014 | 66,5 mld dep. 30/06/2015 | 88,8 mld dep. 27/06/2016 | 116 mld dep. 28/06/2017 | 109 mld dep. 27/06/2018 | 104 mld dep. 27/06/2018 | 81,8 mld dep. 27/06/2018 |
| Utile per azione (diluito) | 667,23 dep. 28/06/2013 | 216,29 dep. 30/06/2014 | 181,18 dep. 30/06/2015 | 241,93 dep. 27/06/2016 | 315,85 dep. 28/06/2017 | 297,24 dep. 27/06/2018 | 282,62 dep. 27/06/2018 | 222,43 dep. 27/06/2018 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 120 mld dep. 28/06/2013 | 109 mld dep. 28/06/2013 | 109 mld dep. 28/06/2013 | - | - | 194 mld dep. 27/06/2018 | 164 mld dep. 27/06/2018 | 159 mld dep. 27/06/2018 |
| Totale attivo | 1.947 mld dep. 28/06/2013 | 1.994 mld dep. 30/06/2014 | 2.283 mld dep. 30/06/2015 | 2.637 mld dep. 27/06/2016 | 3.021 mld dep. 28/06/2017 | 3.095 mld dep. 27/06/2018 | 3.110 mld dep. 27/06/2018 | 3.157 mld dep. 27/06/2018 |
| Debito a lungo termine | 35,2 mld dep. 29/06/2012 | 31,8 mld dep. 28/06/2013 | 30,7 mld dep. 30/06/2014 | 31,8 mld dep. 30/06/2015 | 27,3 mld dep. 27/06/2016 | 27,6 mld dep. 28/06/2017 | 24,6 mld dep. 27/06/2018 | 29,5 mld dep. 27/06/2018 |
| Patrimonio netto | 1.420 mld dep. 29/06/2012 | 1.470 mld dep. 28/06/2013 | 1.646 mld dep. 30/06/2014 | 1.910 mld dep. 30/06/2015 | 2.215 mld dep. 27/06/2016 | 2.284 mld dep. 28/06/2017 | 2.334 mld dep. 27/06/2018 | 2.336 mld dep. 27/06/2018 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 470 documenti depositati da questa società (dal 12/02/1999 al 12/06/2026): 470 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | F-6EF | - | apri SEC | |
| 03/06/2026 | F-6EF | - | apri SEC | |
| 26/03/2026 | 424B3 | - | apri SEC | |
| 05/03/2026 | F-6EF | - | apri SEC | |
| 06/02/2024 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 01/02/2023 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 01/02/2022 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 29/01/2021 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 30/03/2020 | 4 | Operazione di un insider | 30/03/2020 | apri SEC |
| 30/03/2020 | SC TO-T/A | - | apri SEC | |
| 16/03/2020 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 16/03/2020 | SC TO-T/A | - | apri SEC | |
| 02/03/2020 | SC TO-T | - | apri SEC | |
| 21/02/2020 | SC TO-C | - | apri SEC | |
| 05/02/2020 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 27/11/2019 | SC TO-C | - | apri SEC | |
| 12/02/2019 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 06/02/2019 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 10/08/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 10/08/2018 | apri SEC |
| 31/07/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/07/2018 | apri SEC |
| 29/06/2018 | 11-K | Bilancio piano dipendenti | 31/12/2017 | apri SEC |
| 28/06/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 28/06/2018 | apri SEC |
| 27/06/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 27/06/2018 | apri SEC |
| 27/06/2018 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/03/2018 | apri SEC |
| 26/06/2018 | F-6 POS | - | apri SEC | |
| 26/06/2018 | 15F-12B | - | apri SEC | |
| 26/06/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 26/06/2018 | apri SEC |
| 26/06/2018 | 424B3 | - | apri SEC | |
| 15/06/2018 | 25 | - | apri SEC | |
| 14/06/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/06/2018 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 57083
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)