🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- ST. PETERSBURG, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 7901 4TH STREET N #23494, 33702, ST. PETERSBURG, FL, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 4899 Communications Services, NEC
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 6
| Voce | 30/04/2010 esercizio 2010 | 30/04/2011 esercizio 2011 | 30/04/2012 esercizio 2012 | 30/04/2018 esercizio 2018 | 30/04/2019 esercizio 2019 | 30/04/2020 esercizio 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | 0,00 dep. 07/08/2012 | - | 0,00 dep. 14/08/2019 | 0,00 dep. 13/08/2020 | 0,00 dep. 13/08/2020 |
| Utile netto | -5.705 dep. 07/08/2012 | -100.614 dep. 11/03/2013 | -6,1 mln dep. 11/03/2013 | -575,00 dep. 14/08/2019 | -125.164 dep. 13/08/2020 | -435.950 dep. 13/08/2020 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | -64.246 dep. 07/08/2012 | - | -884,00 dep. 14/08/2019 | -9.297 dep. 13/08/2020 | -169.731 dep. 13/08/2020 |
| Totale attivo | - | 71.160 dep. 07/08/2012 | 5.865 dep. 11/03/2013 | 1.589 dep. 14/08/2019 | 0,00 dep. 13/08/2020 | 58.265 dep. 21/09/2020 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -5.705 dep. 11/03/2013 | -31.319 dep. 11/03/2013 | -274.446 dep. 11/03/2013 | -89.122 dep. 13/08/2020 | -214.286 dep. 21/09/2020 | -386.511 dep. 21/09/2020 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 31/10/2018 T2 | 31/01/2019 T3 | 30/04/2019 T4 | 31/07/2019 T1 | 31/10/2019 T2 | 31/01/2020 T3 | 30/04/2020 T4 | 31/07/2020 T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ≈0,00 dep. 23/12/2019 | ≈0,00 dep. 16/03/2020 | ≈0,00 dep. 13/08/2020 | 0,00 dep. 21/09/2020 | ≈0,00 dep. 23/12/2019 | ≈0,00 dep. 16/03/2020 | ≈0,00 dep. 13/08/2020 | 0,00 dep. 21/09/2020 |
| Utile netto | ≈-28.089 dep. 23/12/2019 | ≈-26.779 dep. 16/03/2020 | ≈-43.204 dep. 13/08/2020 | 5.603 dep. 21/09/2020 | ≈-30.783 dep. 23/12/2019 | ≈-242.917 dep. 16/03/2020 | ≈-167.853 dep. 13/08/2020 | -76.742 dep. 21/09/2020 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | ≈-324,00 dep. 23/12/2019 | ≈-6.119 dep. 16/03/2020 | ≈-1.603 dep. 13/08/2020 | -116.300 dep. 21/09/2020 | ≈-25.622 dep. 23/12/2019 | ≈-84.459 dep. 16/03/2020 | ≈56.650 dep. 13/08/2020 | -61.321 dep. 21/09/2020 |
| Totale attivo | 14,00 dep. 14/12/2018 | 25,00 dep. 13/03/2019 | 0,00 dep. 13/08/2020 | 0,00 dep. 23/09/2019 | 0,00 dep. 23/12/2019 | 0,00 dep. 16/03/2020 | 58.265 dep. 21/09/2020 | 1.000 dep. 21/09/2020 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -144.303 dep. 16/03/2020 | -171.082 dep. 16/03/2020 | -214.286 dep. 21/09/2020 | -10.957 dep. 21/09/2020 | -41.740 dep. 16/03/2020 | -218.658 dep. 16/03/2020 | -386.511 dep. 21/09/2020 | -463.253 dep. 21/09/2020 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 169 documenti depositati da questa società (dal 03/06/2010 al 04/09/2026): 169 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 253G1 | - | apri SEC | |
| 03/09/2026 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 28/08/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 26/05/2026 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 27/03/2026 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 27/03/2026 | 253G1 | - | apri SEC | |
| 26/03/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 20/03/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 11/03/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 19/02/2026 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 11/02/2026 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 15/01/2026 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 14/01/2026 | 253G1 | - | apri SEC | |
| 07/01/2026 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 31/12/2025 | 1-A POS | - | apri SEC | |
| 29/12/2025 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 04/12/2025 | 253G2 | - | apri SEC | |
| 09/09/2025 | 253G1 | - | apri SEC | |
| 08/09/2025 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 04/09/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 14/08/2025 | 1-A/A | - | apri SEC | |
| 13/08/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 04/08/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 23/07/2025 | 1-A/A | - | apri SEC | |
| 17/07/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 18/06/2025 | 1-A | - | apri SEC | |
| 08/05/2025 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 08/09/2023 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 29/07/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/01/2021 | apri SEC |
| 29/07/2022 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/10/2020 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1492448
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)