🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- WALTHAM, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 404 WYMAN STREET, SUITE 500, 02451, WALTHAM, MA, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 7372 Services-Prepackaged Software
- Chiusura esercizio
- 31/10
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 3
| Voce | 31/10/2008 esercizio 2008 | 31/10/2009 esercizio 2009 | 31/10/2010 esercizio 2010 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 956,5 mln dep. 13/12/2010 | 862,2 mln dep. 13/12/2010 | 811,9 mln dep. 13/12/2010 |
| Utile netto | -8,7 mln dep. 13/12/2010 | -212,7 mln dep. 13/12/2010 | 378,0 mln dep. 13/12/2010 |
| Utile per azione (diluito) | -0,02 dep. 13/12/2010 | -0,62 dep. 13/12/2010 | 1,07 dep. 13/12/2010 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 55,9 mln dep. 13/12/2010 | 68,8 mln dep. 13/12/2010 | 75,5 mln dep. 13/12/2010 |
| Totale attivo | - | 1,9 mld dep. 13/12/2010 | 2,2 mld dep. 14/03/2011 |
| Debito a lungo termine | - | - | - |
| Patrimonio netto | 1,1 mld dep. 13/12/2010 | 934,5 mln dep. 13/12/2010 | 1,3 mld dep. 14/03/2011 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 2
| Voce | 31/01/2010 T1 | 31/01/2011 T1 |
|---|---|---|
| Ricavi | 202,4 mln dep. 14/03/2011 | 190,7 mln dep. 14/03/2011 |
| Utile netto | 20,2 mln dep. 14/03/2011 | -17,9 mln dep. 14/03/2011 |
| Utile per azione (diluito) | 0,06 dep. 14/03/2011 | -0,05 dep. 14/03/2011 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 5,2 mln dep. 14/03/2011 | 9,2 mln dep. 14/03/2011 |
| Totale attivo | - | 2,1 mld dep. 14/03/2011 |
| Debito a lungo termine | - | - |
| Patrimonio netto | - | 1,3 mld dep. 14/03/2011 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 992 documenti depositati da questa società (dal 21/01/1994 al 26/08/2011): 992 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2011 | CT ORDER | - | apri SEC | |
| 23/08/2011 | 10-K/A | Bilancio annuale (rettifica) | 31/10/2010 | apri SEC |
| 05/08/2011 | CT ORDER | - | apri SEC | |
| 09/05/2011 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,2.01,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,8.01,9.01) | 25/04/2011 | apri SEC |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/04/2011 | S-8 POS | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 758004
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- NOVELL INC
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)