🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- ENCINO,, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 16000 VENTURA BLVD., SUITE 770, 91436, ENCINO,, CA, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 7372 Services-Prepackaged Software
- Chiusura esercizio
- 30/06
- Paese di costituzione
- Stati Uniti
- Denominazione legale
- NetSol Technologies, Inc.
- Numero di iscrizione al registro
- NV19971127585
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 529900EXOTPTUR7O6B54), aggiornata al 2021-07-15
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 30/06/2019 esercizio 2019 | 30/06/2020 esercizio 2020 | 30/06/2021 esercizio 2021 | 30/06/2022 esercizio 2022 | 30/06/2023 esercizio 2023 | 30/06/2024 esercizio 2024 | 30/06/2025 esercizio 2025 | 30/06/2026 esercizio 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 67,8 mln dep. 28/09/2020 | 56,4 mln dep. 28/09/2021 | 54,9 mln dep. 27/09/2022 | 57,2 mln dep. 22/09/2023 | 52,4 mln dep. 30/09/2024 | 61,4 mln dep. 29/09/2025 | 66,1 mln dep. 28/09/2026 | 74,4 mln dep. 28/09/2026 |
| Utile netto | 8,6 mln dep. 28/09/2020 | 937.081 dep. 28/09/2021 | 1,8 mln dep. 27/09/2022 | -851.156 dep. 22/09/2023 | -5,2 mln dep. 30/09/2024 | 683.873 dep. 29/09/2025 | 2,9 mln dep. 28/09/2026 | 3,0 mln dep. 28/09/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,74 dep. 28/09/2020 | 0,08 dep. 28/09/2021 | 0,15 dep. 27/09/2022 | -0,08 dep. 22/09/2023 | -0,46 dep. 30/09/2024 | 0,06 dep. 29/09/2025 | 0,25 dep. 28/09/2026 | 0,25 dep. 28/09/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 4,9 mln dep. 28/09/2020 | 4,0 mln dep. 28/09/2021 | 15,7 mln dep. 27/09/2022 | 3,1 mln dep. 22/09/2023 | 2,0 mln dep. 30/09/2024 | 2,9 mln dep. 29/09/2025 | 447.267 dep. 28/09/2026 | 13,9 mln dep. 28/09/2026 |
| Totale attivo | 87,5 mln dep. 28/09/2020 | 88,5 mln dep. 28/09/2021 | 86,6 mln dep. 27/09/2022 | 72,6 mln dep. 22/09/2023 | 58,4 mln dep. 30/09/2024 | 64,2 mln dep. 29/09/2025 | 62,4 mln dep. 28/09/2026 | 77,8 mln dep. 28/09/2026 |
| Debito a lungo termine | - | 1,9 mln dep. 28/09/2020 | 1,8 mln dep. 28/09/2021 | 1,1 mln dep. 27/09/2022 | 334.469 dep. 22/09/2023 | 56.842 dep. 30/09/2024 | 76.618 dep. 29/09/2025 | 354.169 dep. 28/09/2026 |
| Patrimonio netto | 58,1 mln dep. 28/09/2020 | 59,0 mln dep. 28/09/2021 | 54,7 mln dep. 27/09/2022 | 45,4 mln dep. 22/09/2023 | 33,8 mln dep. 30/09/2024 | 34,8 mln dep. 29/09/2025 | 37,8 mln dep. 28/09/2026 | 41,6 mln dep. 28/09/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/09/2024 T1 | 31/12/2024 T1 | 31/03/2025 T3 | 30/06/2025 T4 | 30/09/2025 T1 | 31/12/2025 T2 | 31/03/2026 T3 | 30/06/2026 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 14,6 mln dep. 12/11/2025 | 17,5 mln dep. 14/05/2026 | ≈17,5 mln dep. 14/05/2026 | ≈18,4 mln dep. 28/09/2026 | 15,0 mln dep. 12/11/2025 | ≈18,8 mln dep. 12/02/2026 | ≈19,8 mln dep. 14/05/2026 | ≈20,7 mln dep. 28/09/2026 |
| Utile netto | 70.795 dep. 12/11/2025 | ≈-1,1 mln dep. 12/02/2026 | ≈1,4 mln dep. 14/05/2026 | ≈2,6 mln dep. 28/09/2026 | -2,4 mln dep. 12/11/2025 | ≈246.757 dep. 12/02/2026 | ≈1,3 mln dep. 14/05/2026 | ≈3,8 mln dep. 28/09/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,01 dep. 12/11/2025 | ≈-0,10 dep. 12/02/2026 | ≈0,12 dep. 14/05/2026 | ≈0,22 dep. 28/09/2026 | -0,20 dep. 12/11/2025 | ≈0,02 dep. 12/02/2026 | ≈0,11 dep. 14/05/2026 | ≈0,32 dep. 28/09/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 5,5 mln dep. 12/11/2025 | ≈-5,1 mln dep. 12/02/2026 | ≈-363.401 dep. 14/05/2026 | ≈440.952 dep. 28/09/2026 | 5,3 mln dep. 12/11/2025 | ≈-4,7 mln dep. 12/02/2026 | ≈-1,3 mln dep. 14/05/2026 | ≈14,7 mln dep. 28/09/2026 |
| Totale attivo | 62,8 mln dep. 13/11/2024 | 59,1 mln dep. 13/02/2025 | 58,1 mln dep. 14/05/2025 | 62,4 mln dep. 28/09/2026 | 62,6 mln dep. 12/11/2025 | 62,7 mln dep. 12/02/2026 | 71,9 mln dep. 14/05/2026 | 77,8 mln dep. 28/09/2026 |
| Debito a lungo termine | 44.746 dep. 13/11/2024 | 31.589 dep. 13/02/2025 | 18.980 dep. 14/05/2025 | 76.618 dep. 29/09/2025 | 203.906 dep. 12/11/2025 | 386.832 dep. 12/02/2026 | 386.238 dep. 14/05/2026 | 354.169 dep. 28/09/2026 |
| Patrimonio netto | 34,7 mln dep. 13/11/2024 | 33,9 mln dep. 13/02/2025 | 35,5 mln dep. 14/05/2025 | 37,8 mln dep. 28/09/2026 | 35,8 mln dep. 12/11/2025 | 35,9 mln dep. 12/02/2026 | 37,2 mln dep. 14/05/2026 | 41,6 mln dep. 28/09/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 1.459 documenti depositati da questa società (dal 10/06/1997 al 28/10/2026): 1.459 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 15/10/2026 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 09/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 09/10/2026 | apri SEC |
| 06/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 06/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 06/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 06/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 06/10/2026 | 4 | Operazione di un insider | 05/10/2026 | apri SEC |
| 02/10/2026 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 29/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02) | 28/09/2026 | apri SEC |
| 28/09/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 31/07/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 09/07/2026 | 5 | 30/06/2026 | apri SEC | |
| 07/07/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/07/2026 | apri SEC |
| 07/07/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/07/2026 | apri SEC |
| 07/07/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/07/2026 | apri SEC |
| 07/07/2026 | 4 | Operazione di un insider | 01/07/2026 | apri SEC |
| 07/07/2026 | 4 | Operazione di un insider | 01/07/2026 | apri SEC |
| 02/07/2026 | 4 | Operazione di un insider | 29/06/2026 | apri SEC |
| 29/06/2026 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 22/06/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07) | 18/06/2026 | apri SEC |
| 17/06/2026 | 144 | Avviso di vendita di titoli vincolati | - | apri SEC |
| 20/05/2026 | 4 | Operazione di un insider | 20/05/2026 | apri SEC |
| 14/05/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02) | 14/05/2026 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- ISIN
- US64115A4022
- LEI
- 529900EXOTPTUR7O6B54
- CIK (SEC)
- 1039280
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD