🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- QUEBEC, Canada
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 2150 CYRILLE-DUQUET STREET, SUITE 100, QUEBEC, Quebec, Canada
- Classificazione SEC (SIC)
- 3576 Computer Communications Equipment
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Paese di costituzione
- Canada
- Numero di iscrizione al registro
- 1171674857
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 5299009XJUMEBCR2ZM10), aggiornata al 2021-07-15
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 53 documenti depositati da questa società (dal 25/07/2016 al 30/10/2026): 53 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/10/2026 | apri SEC |
| 29/10/2026 | SCHEDULE 13G/A | - | apri SEC | |
| 29/10/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 16/10/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 16/10/2026 | apri SEC |
| 14/10/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/10/2026 | apri SEC |
| 30/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/09/2026 | apri SEC |
| 30/09/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 22/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 22/09/2026 | apri SEC |
| 21/09/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 21/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 21/09/2026 | apri SEC |
| 18/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 18/09/2026 | apri SEC |
| 15/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 15/09/2026 | apri SEC |
| 15/09/2026 | SUPPL | - | apri SEC | |
| 10/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 10/09/2026 | apri SEC |
| 10/09/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 09/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 09/09/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 03/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 03/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 02/09/2026 | apri SEC |
| 01/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 01/09/2026 | apri SEC |
| 01/09/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 01/09/2026 | apri SEC |
| 26/08/2026 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 25/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 25/08/2026 | apri SEC |
| 25/08/2026 | F-10/A | - | apri SEC | |
| 24/08/2026 | F-X | - | apri SEC | |
| 24/08/2026 | F-10 | - | apri SEC | |
| 20/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 20/08/2026 | apri SEC |
| 20/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 19/08/2026 | apri SEC |
| 18/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 18/08/2026 | apri SEC |
| 17/08/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 17/08/2026 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 5299009XJUMEBCR2ZM10
- CIK (SEC)
- 1680637
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)