🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- NORTH EAST, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 10093 WEST MAIN RD, 16428, NORTH EAST, PA, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 1040 Gold and Silver Ores
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2004 esercizio 2004 | 31/12/2005 esercizio 2005 | 31/12/2006 esercizio 2006 | 31/12/2007 esercizio 2007 | 31/12/2008 esercizio 2008 | 31/12/2009 esercizio 2009 | 31/12/2010 esercizio 2010 | 31/12/2011 esercizio 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile netto | -95.960 dep. 01/04/2013 | -93.207 dep. 01/04/2013 | -339.331 dep. 01/04/2013 | -507.640 dep. 01/04/2013 | -2,6 mln dep. 01/04/2013 | 5.804 dep. 01/04/2013 | -182.238 dep. 01/04/2013 | -240.923 dep. 01/04/2013 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | - | - | - | - | - | 11.368 dep. 23/04/2012 | -128.684 dep. 01/04/2013 |
| Totale attivo | - | - | - | - | - | - | 40.423 dep. 23/04/2012 | 77.477 dep. 01/04/2013 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -146.524 dep. 01/04/2013 | -98.207 dep. 01/04/2013 | 89.039 dep. 01/04/2013 | 1,6 mln dep. 01/04/2013 | -150.169 dep. 01/04/2013 | -141.922 dep. 01/04/2013 | -331.338 dep. 01/04/2013 | -375.541 dep. 01/04/2013 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 6
| Voce | 31/03/2011 T1 | 30/06/2011 T2 | 30/09/2011 T3 | 31/12/2011 T4 | 31/03/2012 T1 | 30/06/2012 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | - |
| Utile netto | -51.036 dep. 15/05/2012 | ≈-81.478 dep. 20/08/2012 | ≈-57.670 dep. 14/11/2012 | ≈-50.739 dep. 01/04/2013 | -43.174 dep. 15/05/2013 | ≈-68.356 dep. 13/08/2013 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -12.356 dep. 15/05/2012 | ≈-1.527 dep. 20/08/2012 | ≈-38.636 dep. 14/11/2012 | ≈-76.165 dep. 01/04/2013 | -7.958 dep. 15/05/2013 | ≈-16.211 dep. 13/08/2013 |
| Totale attivo | - | 36.557 dep. 22/08/2011 | 122.664 dep. 14/11/2011 | 77.477 dep. 01/04/2013 | 69.519 dep. 15/05/2012 | 53.308 dep. 20/08/2012 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | - | -459.911 dep. 22/08/2011 | -325.600 dep. 14/11/2011 | -375.541 dep. 01/04/2013 | -418.715 dep. 15/05/2012 | -487.071 dep. 20/08/2012 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 88 documenti depositati da questa società (dal 17/05/2004 al 07/08/2026): 88 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | QUALIF | - | apri SEC | |
| 08/07/2026 | 1-A/A | - | apri SEC | |
| 22/06/2026 | 1-A | - | apri SEC | |
| 22/04/2026 | D | - | apri SEC | |
| 16/07/2014 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 13/08/2013 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2013 | apri SEC |
| 15/05/2013 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2013 | apri SEC |
| 01/04/2013 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2012 | apri SEC |
| 08/01/2013 | 4 | Operazione di un insider | 28/12/2012 | apri SEC |
| 08/01/2013 | 3 | Prima dichiarazione insider | 28/12/2012 | apri SEC |
| 02/01/2013 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,3.02,5.02,9.01) | 28/12/2012 | apri SEC |
| 14/11/2012 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2012 | apri SEC |
| 20/08/2012 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2012 | apri SEC |
| 14/08/2012 | NT 10-Q | 30/06/2012 | apri SEC | |
| 15/05/2012 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/03/2012 | apri SEC |
| 23/04/2012 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/12/2011 | apri SEC |
| 30/03/2012 | NT 10-K | 31/12/2011 | apri SEC | |
| 14/11/2011 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2011 | apri SEC |
| 01/09/2011 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 30/08/2011 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 26/08/2011 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 22/08/2011 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2011 | apri SEC |
| 15/08/2011 | NT 10-Q | 30/06/2011 | apri SEC | |
| 11/08/2011 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 01/08/2011 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 08/07/2011 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 31/03/2011 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 01/03/2011 | 10-12G | - | apri SEC | |
| 14/11/2008 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 12/11/2008 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 12/11/2008 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1289223
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)