🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- NEW YORK, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 1185 AVENUE OF THE AMERICAS SUITE 353, 10036, NEW YORK, NY, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 6770 Blank Checks
- Chiusura esercizio
- 31/05
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 1
| Voce | 31/08/2026 T1 |
|---|---|
| Ricavi | - |
| Utile netto | 153.260 dep. 02/10/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -381.384 dep. 02/10/2026 |
| Totale attivo | 116,1 mln dep. 02/10/2026 |
| Debito a lungo termine | - |
| Patrimonio netto | 761.375 dep. 02/10/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 21 documenti depositati da questa società (dal 16/06/2026 al 02/10/2026): 21 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 21 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2026 | apri SEC |
| 30/09/2026 | 425 | - | apri SEC | |
| 30/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,7.01,9.01) | 28/09/2026 | apri SEC |
| 11/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 10/09/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 07/08/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 07/08/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 07/08/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 07/08/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 07/08/2026 | apri SEC |
| 27/08/2026 | SCHEDULE 13G | - | apri SEC | |
| 27/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 24/08/2026 | apri SEC |
| 19/08/2026 | SCHEDULE 13D | - | apri SEC | |
| 14/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 10/08/2026 | apri SEC |
| 12/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,3.02,5.02,5.03,9.01) | 07/08/2026 | apri SEC |
| 07/08/2026 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 07/08/2026 | 424B4 | - | apri SEC | |
| 06/08/2026 | CERT | - | apri SEC | |
| 06/08/2026 | 8-A12B | - | apri SEC | |
| 09/07/2026 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 18/06/2026 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 16/06/2026 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 2137679
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- OceanLight Acquisition Corporation
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)