🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- NEW YORK, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 10 EAST 40TH STREET 44TH FL, 10016, NEW YORK, NY, Stati Uniti
- Chiusura esercizio
- 30/06
- Forma giuridica
- Stock Corporation (Inc.)
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-MD)
- Denominazione legale
- Prospect Capital Corporation
- Numero di iscrizione al registro
- D07900616
- Costituita il
- 2004-04-13
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300FSD8T39P5Q0O47), aggiornata al 2026-01-13
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/08/2022 esercizio 2022 | 30/06/2023 esercizio 2023 | 31/08/2023 esercizio 2023 | 30/06/2024 esercizio 2024 | 31/08/2024 esercizio 2024 | 30/06/2025 esercizio 2025 | 31/08/2025 esercizio 2025 | 30/06/2026 esercizio 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile netto | 735,3 mln dep. 26/08/2025 | -101,6 mln dep. 26/08/2025 | -88,0 mln dep. 20/08/2026 | 262,8 mln dep. 20/08/2026 | 234,1 mln dep. 20/08/2026 | -469,9 mln dep. 20/08/2026 | -490,5 mln dep. 20/08/2026 | 153,7 mln dep. 20/08/2026 |
| Utile per azione (diluito) | - | -0,43 dep. 26/08/2025 | - | 0,34 dep. 20/08/2026 | - | -1,35 dep. 20/08/2026 | - | 0,06 dep. 20/08/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | -220,8 mln dep. 26/08/2025 | - | 280,0 mln dep. 20/08/2026 | - | 523,2 mln dep. 20/08/2026 | - | 516,3 mln dep. 20/08/2026 |
| Totale attivo | - | 7,9 mld dep. 28/08/2024 | - | 7,9 mld dep. 26/08/2025 | - | 6,8 mld dep. 20/08/2026 | - | 6,4 mld dep. 20/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - | 2,6 mld dep. 28/08/2024 | - | 2,4 mld dep. 26/08/2025 | - | 2,1 mld dep. 20/08/2026 | - | 1,9 mld dep. 20/08/2026 |
| Patrimonio netto | - | 3,7 mld dep. 20/08/2026 | - | 3,7 mld dep. 20/08/2026 | - | 3,0 mld dep. 20/08/2026 | - | 2,9 mld dep. 20/08/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 30/09/2024 T1 | 31/12/2024 T2 | 31/03/2025 T3 | 30/06/2025 T4 | 30/09/2025 T1 | 31/12/2025 T2 | 31/03/2026 T3 | 30/06/2026 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utile netto | -134,0 mln dep. 06/11/2025 | ≈-66.000 dep. 09/02/2026 | ≈-139,9 mln dep. 07/05/2026 | ≈-195,9 mln dep. 20/08/2026 | 78,0 mln dep. 06/11/2025 | ≈23,7 mln dep. 09/02/2026 | ≈56,5 mln dep. 07/05/2026 | ≈-4,5 mln dep. 20/08/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,38 dep. 06/11/2025 | ≈-0,07 dep. 09/02/2026 | ≈-0,39 dep. 07/05/2026 | ≈-0,51 dep. 20/08/2026 | 0,08 dep. 06/11/2025 | ≈0,00 dep. 09/02/2026 | ≈0,06 dep. 07/05/2026 | ≈-0,08 dep. 20/08/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 173,7 mln dep. 06/11/2025 | ≈278,5 mln dep. 09/02/2026 | ≈78,6 mln dep. 07/05/2026 | ≈-7,6 mln dep. 20/08/2026 | 279,0 mln dep. 06/11/2025 | ≈85,6 mln dep. 09/02/2026 | ≈195,7 mln dep. 07/05/2026 | ≈-43,9 mln dep. 20/08/2026 |
| Totale attivo | 7,6 mld dep. 08/11/2024 | 7,2 mld dep. 10/02/2025 | 7,0 mld dep. 08/05/2025 | 6,8 mld dep. 20/08/2026 | 6,6 mld dep. 06/11/2025 | 6,5 mld dep. 09/02/2026 | 6,4 mld dep. 07/05/2026 | 6,4 mld dep. 20/08/2026 |
| Debito a lungo termine | 2,3 mld dep. 08/11/2024 | 2,1 mld dep. 10/02/2025 | 2,0 mld dep. 08/05/2025 | 2,1 mld dep. 20/08/2026 | 1,9 mld dep. 06/11/2025 | 1,8 mld dep. 09/02/2026 | 1,7 mld dep. 07/05/2026 | 1,9 mld dep. 20/08/2026 |
| Patrimonio netto | 3,5 mld dep. 09/02/2026 | 3,4 mld dep. 07/05/2026 | 3,2 mld dep. 07/05/2026 | 3,0 mld dep. 20/08/2026 | 3,0 mld dep. 09/02/2026 | 3,0 mld dep. 07/05/2026 | 3,0 mld dep. 07/05/2026 | 2,9 mld dep. 20/08/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 3.634 documenti depositati da questa società (dal 16/04/2004 al 30/10/2026): 3.634 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 497AD | - | apri SEC | |
| 29/10/2026 | 424B5 | - | apri SEC | |
| 27/10/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02) | 27/10/2026 | apri SEC |
| 22/10/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 20/10/2026 | SCHEDULE 13D/A | - | apri SEC | |
| 14/10/2026 | N-23C-2 | 14/10/2026 | apri SEC | |
| 22/09/2026 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
| 22/09/2026 | DEF 14A | Documento per l'assemblea (proxy) | 22/09/2026 | apri SEC |
| 17/09/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 14/09/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 11/09/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 09/09/2026 | 4 | Operazione di un insider | 04/09/2026 | apri SEC |
| 08/09/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 08/09/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 31/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 24/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 21/08/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 21/08/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 2.02,7.01,9.01) | 20/08/2026 | apri SEC |
| 20/08/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 17/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 13/08/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 10/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 10/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 06/08/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 04/08/2026 | 40-17G | - | apri SEC | |
| 03/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 03/08/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 30/07/2026 | POS EX | - | apri SEC | |
| 27/07/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 27/07/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 549300FSD8T39P5Q0O47
- CIK (SEC)
- 1287032
- MIC
- XNYS · NYSE
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- Prospect Capital Corporation
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)