🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- ATHENS, Grecia
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 373 SYNGROU AVE. 17564 PALAIO FALIRO, ATHENS, Grecia
- Classificazione SEC (SIC)
- 4412 Deep Sea Foreign Transportation of Freight
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Corporation
- Paese di costituzione
- Isole Marshall
- Numero di iscrizione al registro
- 38911
- Costituita il
- 2010-01-07
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 529900TDUX3CQLRVFO49), aggiornata al 2025-11-28
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 | 31/12/2022 esercizio 2022 | 31/12/2023 esercizio 2023 | 31/12/2024 esercizio 2024 | 31/12/2025 esercizio 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 0,00 dep. 05/03/2021 | 6,3 mln dep. 11/03/2022 | 42,0 mln dep. 28/04/2023 | 36,5 mln dep. 28/03/2024 | 75,2 mln dep. 16/04/2025 | 108,9 mln dep. 27/04/2026 | 87,4 mln dep. 27/04/2026 | 84,2 mln dep. 27/04/2026 |
| Utile netto | -52,9 mln dep. 05/03/2021 | -32,1 mln dep. 11/03/2022 | 3,8 mln dep. 28/04/2023 | -9,7 mln dep. 28/03/2024 | 36,3 mln dep. 16/04/2025 | 69,4 mln dep. 27/04/2026 | 43,7 mln dep. 27/04/2026 | 50,0 mln dep. 27/04/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -55,97 dep. 05/03/2021 | -11,19 dep. 11/03/2022 | 15,74 dep. 28/04/2023 | -28,97 dep. 28/03/2024 | 3,02 dep. 16/04/2025 | 1,91 dep. 27/04/2026 | 1,11 dep. 27/04/2026 | 1,28 dep. 27/04/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -330.000 dep. 05/03/2021 | -4,2 mln dep. 11/03/2022 | 13,2 mln dep. 28/04/2023 | -3,1 mln dep. 28/03/2024 | 33,8 mln dep. 16/04/2025 | 68,0 mln dep. 27/04/2026 | 59,9 mln dep. 27/04/2026 | 50,1 mln dep. 27/04/2026 |
| Totale attivo | 100,1 mln dep. 10/04/2020 | 130,6 mln dep. 05/03/2021 | 157,9 mln dep. 11/03/2022 | 144,9 mln dep. 28/04/2023 | 293,0 mln dep. 28/03/2024 | 296,3 mln dep. 16/04/2025 | 330,4 mln dep. 27/04/2026 | 559,9 mln dep. 27/04/2026 |
| Debito a lungo termine | 0,00 dep. 10/04/2020 | 32,3 mln dep. 05/03/2021 | 57,7 mln dep. 11/03/2022 | 49,9 mln dep. 28/04/2023 | 127,7 mln dep. 28/03/2024 | 54,9 mln dep. 16/04/2025 | 47,5 mln dep. 16/04/2025 | - |
| Patrimonio netto | 95,6 mln dep. 11/03/2022 | 94,2 mln dep. 28/04/2023 | 96,8 mln dep. 28/03/2024 | 87,3 mln dep. 16/04/2025 | 155,7 mln dep. 27/04/2026 | 233,2 mln dep. 27/04/2026 | 275,2 mln dep. 27/04/2026 | 323,4 mln dep. 27/04/2026 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 638 documenti depositati da questa società (dal 15/04/2010 al 06/10/2026): 638 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/10/2026 | apri SEC |
| 31/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 15/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 15/07/2026 | apri SEC |
| 08/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/07/2026 | apri SEC |
| 06/07/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/07/2026 | apri SEC |
| 29/06/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 29/06/2026 | apri SEC |
| 12/06/2026 | CB | - | apri SEC | |
| 12/06/2026 | F-X | - | apri SEC | |
| 26/05/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 26/05/2026 | apri SEC |
| 21/05/2026 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 19/05/2026 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 15/05/2026 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 04/05/2026 | F-3 | - | apri SEC | |
| 27/04/2026 | 20-F | Bilancio annuale (estero quotato USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 16/04/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 16/04/2026 | apri SEC |
| 14/04/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/04/2026 | apri SEC |
| 08/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 18/03/2026 | apri SEC |
| 01/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/04/2026 | apri SEC |
| 01/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/04/2026 | apri SEC |
| 01/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/04/2026 | apri SEC |
| 01/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/04/2026 | apri SEC |
| 01/04/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 01/04/2026 | apri SEC |
| 18/03/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 18/03/2026 | apri SEC |
| 16/03/2026 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 04/03/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 04/03/2026 | apri SEC |
| 03/03/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 03/03/2026 | apri SEC |
| 17/02/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 17/02/2026 | apri SEC |
| 11/02/2026 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 21/01/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 21/01/2026 | apri SEC |
| 14/01/2026 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/01/2026 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 529900TDUX3CQLRVFO49
- CIK (SEC)
- 1481241
- MIC
- XNAS · Nasdaq
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)