🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- NETANYA, Israele
- Fondazione
- 1970
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 7 GIBOREI ISRAEL STREET P.O. BOX 8606, 42504, NETANYA, Israele
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 5065 Wholesale-Electronic Parts & Equipment, NEC
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Paese di costituzione
- Israele
- Denominazione legale
- RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD.
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300JBC0MVZ0GRX705), aggiornata al 2023-07-31
aggiornato al 31/10/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-10-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2014 esercizio 2014 | 31/12/2015 esercizio 2015 | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 | 31/12/2020 esercizio 2020 | 31/12/2021 esercizio 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 21,6 mln dep. 27/03/2017 | 14,1 mln dep. 28/03/2018 | 12,8 mln dep. 01/04/2019 | 26,2 mln dep. 07/04/2020 | 28,0 mln dep. 01/03/2021 | 44,3 mln dep. 24/03/2022 | 76,2 mln dep. 24/03/2022 | 117,2 mln dep. 24/03/2022 |
| Utile netto | 208.000 dep. 27/03/2017 | -36.000 dep. 28/03/2018 | -4,9 mln dep. 01/04/2019 | 2,2 mln dep. 07/04/2020 | 163.000 dep. 01/03/2021 | -2,0 mln dep. 24/03/2022 | 5,6 mln dep. 24/03/2022 | 25,1 mln dep. 24/03/2022 |
| Utile per azione (diluito) | - | -0,53 dep. 28/03/2018 | -0,35 dep. 01/04/2019 | 0,08 dep. 07/04/2020 | 0,01 dep. 01/03/2021 | -0,05 dep. 24/03/2022 | 0,13 dep. 24/03/2022 | 0,50 dep. 24/03/2022 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 122.000 dep. 29/04/2015 | -3,0 mln dep. 28/03/2018 | -4,9 mln dep. 01/04/2019 | 1,7 mln dep. 07/04/2020 | -3,9 mln dep. 01/03/2021 | -3,5 mln dep. 24/03/2022 | 3,6 mln dep. 24/03/2022 | -4,4 mln dep. 24/03/2022 |
| Totale attivo | 20,1 mln dep. 16/05/2016 | 18,6 mln dep. 27/03/2017 | 21,0 mln dep. 28/03/2018 | 36,0 mln dep. 01/04/2019 | 53,5 mln dep. 07/04/2020 | 64,9 mln dep. 01/03/2021 | 106,9 mln dep. 24/03/2022 | 203,8 mln dep. 24/03/2022 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 3,5 mln dep. 16/05/2016 | 8,5 mln dep. 27/03/2017 | 10,5 mln dep. 28/03/2018 | 28,5 mln dep. 01/04/2019 | 41,9 mln dep. 24/03/2022 | 41,4 mln dep. 24/03/2022 | 72,0 mln dep. 24/03/2022 | 156,1 mln dep. 24/03/2022 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 565 documenti depositati da questa società (dal 12/06/1997 al 08/12/2022): 565 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 30/11/2022 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 30/11/2022 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 30/11/2022 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 28/11/2022 | apri SEC |
| 28/11/2022 | POS AM | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | POS AM | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | POS AM | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | 25-NSE/A | - | apri SEC | |
| 28/11/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 28/11/2022 | apri SEC |
| 25/11/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 25/11/2022 | apri SEC |
| 14/11/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/11/2022 | apri SEC |
| 31/10/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/10/2022 | apri SEC |
| 24/10/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 24/10/2022 | apri SEC |
| 19/10/2022 | 425 | - | apri SEC | |
| 19/10/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 19/10/2022 | apri SEC |
| 07/10/2022 | 425 | - | apri SEC | |
| 07/10/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/10/2022 | apri SEC |
| 14/09/2022 | 425 | - | apri SEC | |
| 14/09/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/09/2022 | apri SEC |
| 09/09/2022 | 425 | - | apri SEC | |
| 09/09/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 09/09/2022 | apri SEC |
| 02/09/2022 | 425 | - | apri SEC | |
| 02/09/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 02/09/2022 | apri SEC |
| 30/08/2022 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/08/2022 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 549300JBC0MVZ0GRX705
- CIK (SEC)
- 761238
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)