🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- KUALA LUMPUR, Malaysia
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- NO.15 JALAN 17/42 TAMAN KOK DOH SEGAMBUT, KUALA LUMPUR, Malaysia
- Classificazione SEC (SIC)
- 8742 Services-Management Consulting Services
- Chiusura esercizio
- 30/04
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 1
| Voce | 30/04/2026 esercizio 2026 |
|---|---|
| Ricavi | 40.254 dep. 10/07/2026 |
| Utile netto | -23.622 dep. 10/07/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,00 dep. 10/07/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -26.054 dep. 10/07/2026 |
| Totale attivo | 54.976 dep. 25/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - |
| Patrimonio netto | 15.232 dep. 25/08/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 6
| Voce | 30/04/2025 T1 | 31/07/2025 T1 | 31/10/2025 T2 | 31/01/2026 T3 | 30/04/2026 T4 | 31/07/2026 T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 15.871 dep. 10/07/2026 | 10.599 dep. 25/08/2026 | ≈14.214 dep. 17/12/2025 | ≈11.279 dep. 26/02/2026 | ≈4.162 dep. 10/07/2026 | 14.878 dep. 25/08/2026 |
| Utile netto | -1.442 dep. 10/07/2026 | 1.690 dep. 25/08/2026 | 2.203 dep. 25/08/2026 | -15.028 dep. 25/08/2026 | -12.487 dep. 25/08/2026 | -7.046 dep. 25/08/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,00 dep. 10/07/2026 | 0,00 dep. 25/08/2026 | ≈0,00 dep. 17/12/2025 | ≈-0,00 dep. 26/02/2026 | ≈-0,00 dep. 10/07/2026 | -0,00 dep. 25/08/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 14.067 dep. 10/07/2026 | -14.184 dep. 25/08/2026 | ≈-156,00 dep. 17/12/2025 | ≈-4.094 dep. 26/02/2026 | ≈-7.620 dep. 10/07/2026 | -10.289 dep. 25/08/2026 |
| Totale attivo | 20.439 dep. 10/07/2026 | - | 31.618 dep. 17/12/2025 | 64.932 dep. 26/02/2026 | 54.976 dep. 25/08/2026 | 41.060 dep. 25/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 754,00 dep. 25/08/2026 | 2.437 dep. 25/08/2026 | 4.711 dep. 25/08/2026 | 28.283 dep. 25/08/2026 | 15.232 dep. 25/08/2026 | 7.703 dep. 25/08/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 17 documenti depositati da questa società (dal 20/06/2025 al 25/08/2026): 17 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 17 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/07/2026 | apri SEC |
| 10/07/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 30/04/2026 | apri SEC |
| 26/02/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/01/2026 | apri SEC |
| 14/01/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 12/01/2026 | apri SEC |
| 17/12/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/10/2025 | apri SEC |
| 08/12/2025 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 04/12/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 03/12/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 19/11/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 23/10/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 28/08/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 28/08/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 22/08/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 28/07/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 28/07/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 17/07/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 20/06/2025 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 2056016
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- RADIANT STRATEGIES CORPORATION
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)