🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- SAN FRANCISCO, Stati Uniti
- Fondazione
- 2002
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 680 FOLSOM STREET, 94107, SAN FRANCISCO, CA, Stati Uniti
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 3576 Computer Communications Equipment
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-DE)
- Denominazione legale
- RIVERBED TECHNOLOGY, INC.
- Numero di iscrizione al registro
- 3526204
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI XWT9B0BASIY6FJ5R7M02), aggiornata al 2023-08-04
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 7
| Voce | 31/12/2008 esercizio 2008 | 31/12/2009 esercizio 2009 | 31/12/2010 esercizio 2010 | 31/12/2011 esercizio 2011 | 31/12/2012 esercizio 2012 | 31/12/2013 esercizio 2013 | 31/12/2014 esercizio 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 333,3 mln dep. 08/02/2011 | 394,1 mln dep. 10/02/2012 | 551,9 mln dep. 19/02/2013 | 726,5 mln dep. 14/02/2014 | 836,9 mln dep. 13/02/2015 | 1,0 mld dep. 13/02/2015 | 1,1 mld dep. 13/02/2015 |
| Utile netto | 10,6 mln dep. 08/02/2011 | 7,1 mln dep. 10/02/2012 | 34,2 mln dep. 19/02/2013 | 63,8 mln dep. 14/02/2014 | 54,6 mln dep. 13/02/2015 | -12,4 mln dep. 13/02/2015 | 71,3 mln dep. 13/02/2015 |
| Utile per azione (diluito) | 0,07 dep. 08/02/2011 | 0,05 dep. 10/02/2012 | 0,22 dep. 19/02/2013 | 0,38 dep. 14/02/2014 | 0,33 dep. 13/02/2015 | -0,08 dep. 13/02/2015 | 0,44 dep. 13/02/2015 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 67,6 mln dep. 08/02/2011 | 96,5 mln dep. 10/02/2012 | 145,5 mln dep. 19/02/2013 | 208,9 mln dep. 14/02/2014 | 239,3 mln dep. 13/02/2015 | 217,3 mln dep. 13/02/2015 | 227,7 mln dep. 13/02/2015 |
| Totale attivo | - | 505,3 mln dep. 08/02/2011 | 736,1 mln dep. 10/02/2012 | 1,0 mld dep. 19/02/2013 | 2,0 mld dep. 14/02/2014 | 1,9 mld dep. 13/02/2015 | 1,9 mld dep. 13/02/2015 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | 0,00 dep. 19/02/2013 | 566,8 mln dep. 14/02/2014 | 510,0 mln dep. 13/02/2015 | 510,0 mln dep. 13/02/2015 |
| Patrimonio netto | 293,8 mln dep. 10/02/2012 | 352,3 mln dep. 19/02/2013 | 537,4 mln dep. 14/02/2014 | 711,1 mln dep. 13/02/2015 | 894,2 mln dep. 13/02/2015 | 828,6 mln dep. 13/02/2015 | 840,6 mln dep. 13/02/2015 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 31/03/2013 T1 | 30/06/2013 T2 | 30/09/2013 T3 | 31/12/2013 T4 | 31/03/2014 T1 | 30/06/2014 T2 | 30/09/2014 T3 | 31/12/2014 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 246,1 mln dep. 01/05/2014 | ≈249,9 mln dep. 31/07/2014 | ≈261,7 mln dep. 31/10/2014 | ≈283,3 mln dep. 13/02/2015 | 265,4 mln dep. 01/05/2014 | ≈264,0 mln dep. 31/07/2014 | ≈276,4 mln dep. 31/10/2014 | ≈283,4 mln dep. 13/02/2015 |
| Utile netto | -8,1 mln dep. 01/05/2014 | ≈-16,5 mln dep. 31/07/2014 | ≈3,8 mln dep. 31/10/2014 | ≈8,4 mln dep. 13/02/2015 | 3,3 mln dep. 01/05/2014 | ≈6,8 mln dep. 31/07/2014 | ≈11,5 mln dep. 31/10/2014 | ≈49,7 mln dep. 13/02/2015 |
| Utile per azione (diluito) | -0,05 dep. 01/05/2014 | ≈-0,10 dep. 31/07/2014 | ≈0,02 dep. 31/10/2014 | ≈0,05 dep. 13/02/2015 | 0,02 dep. 01/05/2014 | ≈0,04 dep. 31/07/2014 | ≈0,07 dep. 31/10/2014 | ≈0,31 dep. 13/02/2015 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 43,3 mln dep. 01/05/2014 | ≈37,3 mln dep. 31/07/2014 | ≈47,8 mln dep. 31/10/2014 | ≈89,0 mln dep. 13/02/2015 | 45,4 mln dep. 01/05/2014 | ≈36,7 mln dep. 31/07/2014 | ≈67,7 mln dep. 31/10/2014 | ≈77,9 mln dep. 13/02/2015 |
| Totale attivo | 2,0 mld dep. 03/05/2013 | 2,0 mld dep. 01/08/2013 | 1,9 mld dep. 01/11/2013 | 1,9 mld dep. 13/02/2015 | 1,9 mld dep. 01/05/2014 | 1,9 mld dep. 31/07/2014 | 1,8 mld dep. 31/10/2014 | 1,9 mld dep. 13/02/2015 |
| Debito a lungo termine | 522,2 mln dep. 03/05/2013 | 522,3 mln dep. 01/08/2013 | 522,4 mln dep. 01/11/2013 | 510,0 mln dep. 13/02/2015 | 506,2 mln dep. 01/05/2014 | 502,5 mln dep. 31/07/2014 | 498,8 mln dep. 31/10/2014 | 510,0 mln dep. 13/02/2015 |
| Patrimonio netto | 896,6 mln dep. 03/05/2013 | 886,7 mln dep. 01/08/2013 | 875,3 mln dep. 01/11/2013 | 828,6 mln dep. 13/02/2015 | 853,1 mln dep. 01/05/2014 | 823,8 mln dep. 31/07/2014 | 766,3 mln dep. 31/10/2014 | 840,6 mln dep. 13/02/2015 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 909 documenti depositati da questa società (dal 20/04/2006 al 20/05/2015): 909 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | 15-12B | - | apri SEC | |
| 30/04/2015 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 28/04/2015 | 4 | Operazione di un insider | 24/04/2015 | apri SEC |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 24/04/2015 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.02,2.01,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,8.01,9.01) | 24/04/2015 | apri SEC |
| 23/04/2015 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 22/04/2015 | apri SEC |
| 06/03/2015 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.07,8.01) | 06/03/2015 | apri SEC |
| 04/03/2015 | DEFA14A | Materiale assembleare aggiuntivo | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- XWT9B0BASIY6FJ5R7M02
- CIK (SEC)
- 1357326
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- Riverbed Technology, Inc.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)