🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- ASTATULA, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 24200 CR-561, 34705, ASTATULA, FL, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 0700 Agricultural Services
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 1
| Voce | 31/12/2022 esercizio 2022 |
|---|---|
| Ricavi | - |
| Utile netto | 8,9 mln dep. 14/08/2023 |
| Utile per azione (diluito) | 0,10 dep. 14/08/2023 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - |
| Totale attivo | 120,4 mln dep. 14/08/2023 |
| Debito a lungo termine | - |
| Patrimonio netto | 72,7 mln dep. 14/08/2023 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 4
| Voce | 02/04/2022 T1 | 02/07/2022 T2 | 31/03/2023 T1 | 30/06/2023 T2 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - | - |
| Utile netto | 76.161 dep. 14/08/2023 | ≈-316.482 dep. 14/08/2023 | -519.763 dep. 14/08/2023 | ≈-3,4 mln dep. 14/08/2023 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | - | - | - |
| Totale attivo | - | - | - | 134,7 mln dep. 14/08/2023 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 40,9 mln dep. 14/08/2023 | 39,8 mln dep. 14/08/2023 | 72,6 mln dep. 14/08/2023 | 80,9 mln dep. 14/08/2023 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 14 documenti depositati da questa società (dal 29/11/2021 al 23/04/2024): 14 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 14 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 9.01) | 19/04/2024 | apri SEC |
| 15/08/2023 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 14/08/2023 | apri SEC |
| 14/08/2023 | 15-12G | - | apri SEC | |
| 14/08/2023 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2023 | apri SEC |
| 11/08/2023 | RW | - | apri SEC | |
| 26/07/2023 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 05/07/2023 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.02,9.01) | 05/07/2023 | apri SEC |
| 28/06/2023 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 7.01,9.01) | 28/06/2023 | apri SEC |
| 15/06/2023 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 5.02,5.07,7.01,9.01) | 09/06/2023 | apri SEC |
| 12/06/2023 | 10-12G | - | apri SEC | |
| 17/03/2023 | RW | - | apri SEC | |
| 13/03/2023 | 10-12G/A | - | apri SEC | |
| 19/01/2023 | 10-12G | - | apri SEC | |
| 29/11/2021 | D | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1895251
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- THE SUSTAINABLE GREEN TEAM, LTD.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)