🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- SAN DIEGO, Spagna
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 421 BROADWAY, 92101, SAN DIEGO, CA, Spagna
- Classificazione SEC (SIC)
- 7370 Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- Chiusura esercizio
- 31/07
aggiornato al 31/10/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-10-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 2
| Voce | 30/04/2026 esercizio 2026 | 31/07/2026 esercizio 2026 |
|---|---|---|
| Ricavi | 4.352 dep. 02/06/2026 | 43.670 dep. 29/10/2026 |
| Utile netto | -92.678 dep. 02/06/2026 | -51.426 dep. 29/10/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,04 dep. 02/06/2026 | -0,02 dep. 29/10/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | 6.030 dep. 29/10/2026 |
| Totale attivo | 112.255 dep. 02/06/2026 | 189.568 dep. 29/10/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - |
| Patrimonio netto | -46.777 dep. 02/06/2026 | -5.525 dep. 29/10/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 3
| Voce | 31/07/2025 T1 | 31/10/2025 T1 | 31/01/2026 T1 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | - | - | - |
| Utile netto | -4.199 dep. 29/10/2026 | -44.286 dep. 02/06/2026 | -20.768 dep. 02/06/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,00 dep. 29/10/2026 | -0,02 dep. 04/02/2026 | ≈-0,01 dep. 11/03/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 801,00 dep. 29/10/2026 | -34.649 dep. 04/02/2026 | ≈-24.278 dep. 11/03/2026 |
| Totale attivo | 29.500 dep. 29/10/2026 | 88.339 dep. 04/02/2026 | 94.719 dep. 11/03/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - |
| Patrimonio netto | 3.401 dep. 29/10/2026 | -40.885 dep. 02/06/2026 | -54.313 dep. 02/06/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 5 documenti depositati da questa società (dal 29/10/2025 al 29/10/2026): 5 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 5 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/07/2026 | apri SEC |
| 02/06/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/04/2026 | apri SEC |
| 11/03/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/01/2026 | apri SEC |
| 04/02/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/10/2025 | apri SEC |
| 29/10/2025 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 2088221
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- SILTRIUM TECH CORPORATION
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)