🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- TBILISI, GE
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 34 PEKINI AVE, 0160, TBILISI, TBILISI, GE
- Classificazione SEC (SIC)
- 8200 Services-Educational Services
- Chiusura esercizio
- 31/05
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 1
| Voce | 31/05/2026 esercizio 2026 |
|---|---|
| Ricavi | 8.442 dep. 17/06/2026 |
| Utile netto | -72.693 dep. 17/06/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,00 dep. 17/06/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -11.835 dep. 17/06/2026 |
| Totale attivo | 78.767 dep. 14/09/2026 |
| Debito a lungo termine | - |
| Patrimonio netto | -31.408 dep. 14/09/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 6
| Voce | 31/05/2025 T1 | 31/08/2025 T1 | 30/11/2025 T2 | 28/02/2026 T3 | 31/05/2026 T4 | 31/08/2026 T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 0,00 dep. 17/06/2026 | 0,00 dep. 14/09/2026 | ≈625,00 dep. 10/12/2025 | ≈2.282 dep. 13/03/2026 | ≈5.535 dep. 17/06/2026 | 7.695 dep. 14/09/2026 |
| Utile netto | -6.215 dep. 17/06/2026 | -19.070 dep. 14/09/2026 | ≈-13.322 dep. 10/12/2025 | ≈-11.751 dep. 13/03/2026 | ≈-28.550 dep. 17/06/2026 | -12.054 dep. 14/09/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,00 dep. 17/06/2026 | 0,00 dep. 14/09/2026 | ≈0,00 dep. 10/12/2025 | ≈0,00 dep. 13/03/2026 | ≈0,00 dep. 17/06/2026 | 0,00 dep. 14/09/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | -215,00 dep. 17/06/2026 | -9.200 dep. 14/09/2026 | ≈5.227 dep. 10/12/2025 | ≈2.449 dep. 13/03/2026 | ≈-10.311 dep. 17/06/2026 | -1.449 dep. 14/09/2026 |
| Totale attivo | 46.589 dep. 17/06/2026 | 51.519 dep. 11/09/2025 | 90.272 dep. 10/12/2025 | 91.252 dep. 13/03/2026 | 78.767 dep. 14/09/2026 | 75.218 dep. 14/09/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | -5.915 dep. 14/09/2026 | -14.985 dep. 14/09/2026 | 7.893 dep. 13/03/2026 | -2.858 dep. 13/03/2026 | -31.408 dep. 14/09/2026 | -43.462 dep. 14/09/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 13 documenti depositati da questa società (dal 30/06/2025 al 14/09/2026): 13 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 13 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2026 | apri SEC |
| 03/08/2026 | 3 | Prima dichiarazione insider | 06/08/2025 | apri SEC |
| 22/07/2026 | 8-A12G | - | apri SEC | |
| 17/06/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/05/2026 | apri SEC |
| 13/03/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 28/02/2026 | apri SEC |
| 10/12/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/11/2025 | apri SEC |
| 11/09/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/08/2025 | apri SEC |
| 06/08/2025 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 04/08/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 25/07/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 25/07/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 23/07/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 30/06/2025 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 2074643
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)