🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- RENO, Stati Uniti
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 5310 KIETZKE LANE, SUITE 200, 89511, RENO, NV, Stati Uniti
- Classificazione SEC (SIC)
- 1040 Gold and Silver Ores
- Chiusura esercizio
- 31/12
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 302 documenti depositati da questa società (dal 18/01/2011 al 06/03/2019): 302 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | 15-12B | - | apri SEC | |
| 04/03/2019 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 04/03/2019 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 04/03/2019 | F-3DPOS | - | apri SEC | |
| 01/03/2019 | F-3DPOS | - | apri SEC | |
| 01/03/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 01/03/2019 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 22/02/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 22/02/2019 | apri SEC |
| 19/02/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 15/02/2019 | apri SEC |
| 11/02/2019 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 11/01/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 11/01/2019 | apri SEC |
| 09/01/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 09/01/2019 | apri SEC |
| 09/01/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/01/2019 | apri SEC |
| 02/01/2019 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 02/01/2019 | apri SEC |
| 21/12/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/12/2018 | apri SEC |
| 07/12/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/01/2019 | apri SEC |
| 06/12/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 06/12/2018 | apri SEC |
| 27/11/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 27/11/2018 | apri SEC |
| 14/11/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 14/11/2018 | apri SEC |
| 08/11/2018 | 6-K/A | 06/11/2018 | apri SEC | |
| 07/11/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 30/09/2018 | apri SEC |
| 11/10/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 10/10/2018 | apri SEC |
| 09/10/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/10/2018 | apri SEC |
| 11/09/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 11/09/2018 | apri SEC |
| 07/09/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/09/2018 | apri SEC |
| 07/09/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/09/2018 | apri SEC |
| 04/09/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 04/09/2018 | apri SEC |
| 31/08/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 31/08/2018 | apri SEC |
| 30/08/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 29/08/2018 | apri SEC |
| 27/08/2018 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 25/08/2018 | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 1510400
- MIC
- XNYS · New York Stock Exchange
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- TAHOE RESOURCES INC.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)