🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- GREENSBORO, Stati Uniti
- Fondazione
- 1982
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 628 GREEN VALLEY ROAD SUITE 500, 27408, GREENSBORO, NC, Stati Uniti
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 5411 Retail-Grocery Stores
- Chiusura esercizio
- 31/01
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-DE)
- Denominazione legale
- THE FRESH MARKET, INC.
- Numero di iscrizione al registro
- 2238079
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 529900QM5ZSBEBR6CS58), aggiornata al 2021-07-19
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2009 esercizio 2009 | 31/10/2010 esercizio 2010 | 31/12/2010 esercizio 2010 | 29/01/2012 esercizio 2012 | 27/01/2013 esercizio 2013 | 26/01/2014 esercizio 2014 | 25/01/2015 esercizio 2015 | 31/01/2016 esercizio 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 861,9 mln dep. 07/06/2012 | 704,6 mln dep. 08/12/2011 | 974,2 mln dep. 27/03/2013 | 1,1 mld dep. 21/03/2014 | 1,3 mld dep. 23/03/2015 | 1,5 mld dep. 23/03/2016 | 1,8 mld dep. 23/03/2016 | 1,9 mld dep. 23/03/2016 |
| Utile netto | 49,2 mln dep. 07/06/2012 | 43,6 mln dep. 08/12/2011 | 22,9 mln dep. 27/03/2013 | 51,4 mln dep. 13/06/2012 | 64,1 mln dep. 23/03/2015 | 50,8 mln dep. 23/03/2016 | 63,0 mln dep. 23/03/2016 | 65,5 mln dep. 23/03/2016 |
| Utile per azione (diluito) | - | - | - | - | - | 1,05 dep. 23/03/2016 | 1,30 dep. 23/03/2016 | 1,36 dep. 23/03/2016 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 84,8 mln dep. 07/06/2012 | 73,2 mln dep. 08/12/2011 | 111,4 mln dep. 27/03/2013 | 108,5 mln dep. 21/03/2014 | 109,1 mln dep. 23/03/2015 | 140,4 mln dep. 23/03/2016 | 143,0 mln dep. 23/03/2016 | 146,5 mln dep. 23/03/2016 |
| Totale attivo | - | - | 258,0 mln dep. 07/06/2012 | 323,3 mln dep. 27/03/2013 | 385,4 mln dep. 21/03/2014 | 469,6 mln dep. 23/03/2015 | 536,5 mln dep. 23/03/2016 | 582,1 mln dep. 23/03/2016 |
| Debito a lungo termine | - | - | 82,5 mln dep. 07/06/2012 | 64,0 mln dep. 27/03/2013 | 42,0 mln dep. 21/03/2014 | 24,7 mln dep. 23/03/2015 | 0,00 dep. 23/03/2015 | - |
| Patrimonio netto | 68,3 mln dep. 27/03/2013 | - | 69,2 mln dep. 27/03/2013 | 126,9 mln dep. 23/03/2015 | 197,9 mln dep. 23/03/2016 | 256,3 mln dep. 23/03/2016 | 328,8 mln dep. 23/03/2016 | 363,2 mln dep. 23/03/2016 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 8
| Voce | 27/04/2014 T1 | 27/07/2014 T1 | 26/10/2014 T1 | 25/01/2015 T4 | 26/04/2015 T1 | 26/07/2015 T1 | 25/10/2015 T1 | 31/01/2016 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 431,0 mln dep. 23/03/2016 | 422,2 mln dep. 23/03/2016 | 419,4 mln dep. 23/03/2016 | ≈480,5 mln dep. 23/03/2016 | 462,0 mln dep. 23/03/2016 | 442,1 mln dep. 23/03/2016 | 433,1 mln dep. 23/03/2016 | ≈519,8 mln dep. 23/03/2016 |
| Utile netto | 16,6 mln dep. 23/03/2016 | 11,4 mln dep. 23/03/2016 | 14,9 mln dep. 23/03/2016 | ≈20,2 mln dep. 23/03/2016 | 15,2 mln dep. 23/03/2016 | 17,5 mln dep. 23/03/2016 | 10,0 mln dep. 23/03/2016 | ≈22,9 mln dep. 23/03/2016 |
| Utile per azione (diluito) | - | 0,31 dep. 04/12/2014 | - | - | - | - | - | - |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 56,2 mln dep. 28/05/2015 | ≈12,0 mln dep. 27/08/2015 | ≈30,0 mln dep. 01/12/2015 | ≈44,8 mln dep. 23/03/2016 | 62,6 mln dep. 28/05/2015 | ≈14,8 mln dep. 27/08/2015 | ≈28,1 mln dep. 01/12/2015 | ≈41,0 mln dep. 23/03/2016 |
| Totale attivo | 484,9 mln dep. 04/06/2014 | 491,1 mln dep. 04/09/2014 | 512,8 mln dep. 04/12/2014 | 536,5 mln dep. 23/03/2016 | 571,3 mln dep. 28/05/2015 | 578,5 mln dep. 27/08/2015 | 556,9 mln dep. 01/12/2015 | 582,1 mln dep. 23/03/2016 |
| Debito a lungo termine | 500.000 dep. 04/06/2014 | 3,0 mln dep. 04/09/2014 | 0,00 dep. 04/12/2014 | 0,00 dep. 23/03/2015 | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 274,6 mln dep. 04/06/2014 | 287,9 mln dep. 04/09/2014 | 304,7 mln dep. 04/12/2014 | 328,8 mln dep. 23/03/2016 | 347,9 mln dep. 28/05/2015 | 365,8 mln dep. 27/08/2015 | 339,2 mln dep. 01/12/2015 | 363,2 mln dep. 23/03/2016 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 413 documenti depositati da questa società (dal 03/05/2010 al 09/05/2016): 413 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2016 | 15-12B | - | apri SEC | |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 31/03/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 22/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 4 | Operazione di un insider | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 27/04/2016 | POSASR | - | apri SEC | |
| 27/04/2016 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.01,2.03) | 27/04/2016 | apri SEC |
| 27/04/2016 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 1.02,2.01,3.01,3.03,5.01,5.02,5.03,8.01,9.01) | 27/04/2016 | apri SEC |
| 22/04/2016 | SC 14D9/A | - | apri SEC | |
| 22/04/2016 | SC TO-T/A | - | apri SEC | |
| 19/04/2016 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 18/04/2016 | apri SEC |
| 15/04/2016 | SC 14D9/A | - | apri SEC | |
| 15/04/2016 | SC TO-T/A | - | apri SEC | |
| 13/04/2016 | SC 14D9/A | - | apri SEC | |
| 11/04/2016 | SC TO-T/A | - | apri SEC | |
| 11/04/2016 | SC 14D9/A | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 529900QM5ZSBEBR6CS58
- CIK (SEC)
- 1489979
- MIC
- XNAS · Nasdaq Stock Market
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- FRESH MARKET, INC.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)