🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- ST LOUIS, Stati Uniti
- Fondazione
- 1922
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 1901 CHOUTEAU AVENUE MC 1310, 63166, ST LOUIS, MO, Stati Uniti
- Wikipedia
- inglese
- Classificazione SEC (SIC)
- 4911 Electric Services
- Chiusura esercizio
- 31/12
- Forma giuridica
- For-Profit Corporation
- Paese di costituzione
- Stati Uniti (US-MO)
- Denominazione legale
- UNION ELECTRIC COMPANY
- Numero di iscrizione al registro
- 00040441
- Costituita il
- 1922-11-21
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI QMPJLLDULY5C1M8PNY21), aggiornata al 2025-12-29
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
Nessun dato di bilancio in archivio per questa società (i bilanci USA arrivano dalla SEC, quelli europei da ESEF: per le società fuori da questi circuiti la sezione resta vuota).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 385 documenti depositati da questa società (dal 14/01/1994 al 28/09/2026): 385 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 28/09/2026 | apri SEC |
| 29/06/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 29/06/2026 | apri SEC |
| 26/06/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 26/06/2026 | apri SEC |
| 16/06/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 15/06/2026 | FWP | - | apri SEC | |
| 15/06/2026 | 424B3 | - | apri SEC | |
| 31/03/2026 | DEFA14C | - | apri SEC | |
| 31/03/2026 | DEF 14C | 14/05/2026 | apri SEC | |
| 27/02/2026 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 27/02/2026 | apri SEC |
| 24/02/2026 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 23/02/2026 | FWP | - | apri SEC | |
| 23/02/2026 | 424B3 | - | apri SEC | |
| 24/11/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 24/11/2025 | apri SEC |
| 04/04/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 04/04/2025 | apri SEC |
| 27/03/2025 | 424B2 | Prospetto di emissione | - | apri SEC |
| 26/03/2025 | FWP | - | apri SEC | |
| 26/03/2025 | 424B3 | - | apri SEC | |
| 25/03/2025 | DEFA14C | - | apri SEC | |
| 25/03/2025 | DEF 14C | 08/05/2025 | apri SEC | |
| 03/03/2025 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01) | 26/02/2025 | apri SEC |
| 20/12/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 20/12/2024 | apri SEC |
| 12/12/2024 | 424B1 | - | apri SEC | |
| 12/12/2024 | 8-K | Comunicato su evento rilevante (item 8.01,9.01) | 10/12/2024 | apri SEC |
| 11/12/2024 | FWP | - | apri SEC | |
| 06/12/2024 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 04/12/2024 | FWP | - | apri SEC | |
| 04/12/2024 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 04/12/2024 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 15/11/2024 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 15/11/2024 | SF-1/A | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- QMPJLLDULY5C1M8PNY21
- CIK (SEC)
- 100826
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)