🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- Beijing, Cina
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- BUILDING 105, 10 JIUXIANQIAO NORTH RD JIA, CHAOYANG DISTRICT, 100015, Beijing, Cina
- Classificazione SEC (SIC)
- 7370 Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- Forma giuridica
- company limited by shares (Ltd)
- Paese di costituzione
- Isole Cayman
- Denominazione legale
- 58.com Inc.
- Fonte
- identità legale certificata da GLEIF (codice LEI 549300R31W8UMZCTNF95), aggiornata al 2023-08-03
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 8
| Voce | 31/12/2012 esercizio 2012 | 31/12/2013 esercizio 2013 | 31/12/2014 esercizio 2014 | 31/12/2015 esercizio 2015 | 31/12/2016 esercizio 2016 | 31/12/2017 esercizio 2017 | 31/12/2018 esercizio 2018 | 31/12/2019 esercizio 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 87,1 mln dep. 29/04/2015 | 145,7 mln dep. 13/05/2016 | 1,6 mld dep. 01/05/2017 | 4,5 mld dep. 30/04/2018 | 7,6 mld dep. 19/04/2019 | 10,1 mld dep. 29/04/2020 | 13,1 mld dep. 29/04/2020 | 15,6 mld dep. 29/04/2020 |
| Utile netto | -30,4 mln dep. 29/04/2015 | 9,2 mln dep. 13/05/2016 | 139,4 mln dep. 01/05/2017 | -1,6 mld dep. 30/04/2018 | -768,0 mln dep. 19/04/2019 | 1,4 mld dep. 29/04/2020 | 2,1 mld dep. 29/04/2020 | 8,5 mld dep. 29/04/2020 |
| Utile per azione (diluito) | -0,92 dep. 29/04/2015 | 0,13 dep. 13/05/2016 | 0,80 dep. 01/05/2017 | -6,70 dep. 30/04/2018 | -2,73 dep. 19/04/2019 | 4,35 dep. 29/04/2020 | 6,66 dep. 29/04/2020 | 3,94 dep. 29/04/2020 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | - | - | - | 198,5 mln dep. 30/04/2018 | 1,9 mld dep. 19/04/2019 | 2,8 mld dep. 29/04/2020 | 3,8 mld dep. 29/04/2020 | 4,4 mld dep. 29/04/2020 |
| Totale attivo | 56,5 mln dep. 23/04/2014 | 333,3 mln dep. 29/04/2015 | 703,9 mln dep. 13/05/2016 | 26,4 mld dep. 01/05/2017 | 25,3 mld dep. 30/04/2018 | 28,3 mld dep. 19/04/2019 | 31,8 mld dep. 29/04/2020 | 43,4 mld dep. 29/04/2020 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | 150,0 mln dep. 30/04/2018 | 777,4 mln dep. 19/04/2019 | 0,00 dep. 19/04/2019 | - |
| Patrimonio netto | -152,1 mln dep. 29/04/2015 | 220,3 mln dep. 29/04/2015 | 507,3 mln dep. 13/05/2016 | 18,2 mld dep. 01/05/2017 | 17,7 mld dep. 30/04/2018 | 19,6 mld dep. 19/04/2019 | 22,0 mld dep. 29/04/2020 | 4,4 mld dep. 29/04/2020 |
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 215 documenti depositati da questa società (dal 30/07/2013 al 28/01/2021): 215 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 30 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR → · vedi tutti su filings.xbrl.org (ESEF) →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | SC 13G/A | Partecipazione rilevante (aggiornamento) | - | apri SEC |
| 28/09/2020 | 15-12B | - | apri SEC | |
| 21/09/2020 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 21/09/2020 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 21/09/2020 | S-8 POS | - | apri SEC | |
| 21/09/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 18/09/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 18/09/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 18/09/2020 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 18/09/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 18/09/2020 | apri SEC |
| 09/09/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 08/09/2020 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 08/09/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/09/2020 | apri SEC |
| 20/08/2020 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 07/08/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 07/08/2020 | apri SEC |
| 07/08/2020 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 23/07/2020 | SC 13E3/A | - | apri SEC | |
| 23/07/2020 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 10/07/2020 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 06/07/2020 | SC 13E3 | - | apri SEC | |
| 29/06/2020 | 20-F/A | 31/12/2019 | apri SEC | |
| 29/06/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 29/06/2020 | apri SEC |
| 22/06/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 17/06/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 17/06/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 17/06/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC | |
| 16/06/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 16/06/2020 | apri SEC |
| 11/05/2020 | SC 13D | Partecipazione rilevante attiva | - | apri SEC |
| 08/05/2020 | 6-K | Comunicato (estero quotato USA) | 08/05/2020 | apri SEC |
| 04/05/2020 | SC 13D/A | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- LEI
- 549300R31W8UMZCTNF95
- CIK (SEC)
- 1525494
- MIC
- XNYS · New York Stock Exchange
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- 58.com Inc.
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)