🔒 Prezzo, grafico e notizie sono per chi ha un accesso (30 giorni gratis, senza carta).
Cosa fa l'azienda
Descrizione non ancora disponibile.
- Sede
- SYDNEY, Australia
Altri dati sulla società (sede, dirigenti, registro)
- Sede
- 48 JANICE STREET, SEVEN HILLS, NSW 2147, SYDNEY, NEW SOUTH WALES, Australia
- Classificazione SEC (SIC)
- 8742 Services-Management Consulting Services
- Chiusura esercizio
- 31/03
aggiornato al 01/11/2026 · fonti: sec (2026-10-31), wikidata (2026-11-01)
I conti
I contiricavi, utili, debiti — dai bilanci depositati ufficialmente
Sono numeri ufficiali, presi dai documenti depositati dalla società (SEC per gli USA, ESEF per l'Europa). Per ogni periodo si mostra il valore pubblicato più di recente e, sotto, la data di deposito (quando il mercato lo ha saputo). Importi in USD: mld = miliardi, mln = milioni.
fonte: SEC EDGAR (XBRL us-gaap) archivio completo →
Esercizi annuali (10-K) ultimi 2
| Voce | 31/03/2025 esercizio 2025 | 31/03/2026 esercizio 2026 |
|---|---|---|
| Ricavi | 6.500 dep. 25/06/2026 | 40.667 dep. 25/06/2026 |
| Utile netto | -2.820 dep. 25/06/2026 | -10.827 dep. 25/06/2026 |
| Utile per azione (diluito) | -0,00 dep. 25/06/2026 | -0,00 dep. 25/06/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 6.455 dep. 25/06/2026 | 10.981 dep. 25/06/2026 |
| Totale attivo | 13.135 dep. 25/06/2026 | 61.520 dep. 10/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - |
| Patrimonio netto | -820,00 dep. 25/06/2026 | 24.353 dep. 10/08/2026 |
Trimestri (10-Q, valori del singolo trimestre) ultimi 5
| Voce | 30/06/2025 T1 | 30/09/2025 T1 | 31/12/2025 T1 | 31/03/2026 T1 | 30/06/2026 T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 7.667 dep. 10/08/2026 | - | - | - | 10.166 dep. 10/08/2026 |
| Utile netto | 1.387 dep. 10/08/2026 | 3.804 dep. 10/08/2026 | -14.846 dep. 10/08/2026 | -1.172 dep. 10/08/2026 | -4.591 dep. 10/08/2026 |
| Utile per azione (diluito) | 0,00 dep. 10/08/2026 | ≈0,00 dep. 14/11/2025 | ≈-0,00 dep. 17/02/2026 | ≈0,00 dep. 25/06/2026 | -0,00 dep. 10/08/2026 |
| Cassa generata dall'attivita' operativa | 4.982 dep. 10/08/2026 | ≈5.575 dep. 14/11/2025 | ≈-9.378 dep. 17/02/2026 | ≈9.802 dep. 25/06/2026 | -12.810 dep. 10/08/2026 |
| Totale attivo | 23.034 dep. 22/08/2025 | 66.088 dep. 14/11/2025 | 54.192 dep. 17/02/2026 | 61.520 dep. 10/08/2026 | 57.362 dep. 10/08/2026 |
| Debito a lungo termine | - | - | - | - | - |
| Patrimonio netto | 567,00 dep. 10/08/2026 | 40.371 dep. 10/08/2026 | 25.525 dep. 10/08/2026 | 24.353 dep. 10/08/2026 | 19.762 dep. 10/08/2026 |
≈ = valore del singolo trimestre ricavato per differenza fra i progressivi da inizio esercizio (la SEC per il 2° e 3° trimestre pubblica i 6 e 9 mesi; T4 = esercizio meno 9 mesi). Per l'utile per azione il calcolo è approssimato. Il quarto trimestre non viene depositato come 10-Q (è compreso nel 10-K annuale): per le voci di stato patrimoniale (attivo, debito, patrimonio) compare comunque la data di fine esercizio.
fonte: SEC EDGAR, XBRL companyfacts (us-gaap). Ricavi = Revenues / RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax / SalesRevenueNet (il primo disponibile).
Documenti e date
I documenti originaligli ultimi depositi ufficiali, da aprire e leggere
In archivio ci sono 13 documenti depositati da questa società (dal 16/06/2025 al 10/08/2026): 13 alla SEC. Qui sotto sono elencati i 13 più recenti. vedi tutti su SEC EDGAR →
| Depositato | Tipo | Che cos'è | Periodo | |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2026 | apri SEC |
| 25/06/2026 | 10-K | Bilancio annuale (USA) | 31/03/2026 | apri SEC |
| 17/02/2026 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 31/12/2025 | apri SEC |
| 14/11/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/09/2025 | apri SEC |
| 22/08/2025 | 10-Q | Relazione trimestrale (USA) | 30/06/2025 | apri SEC |
| 15/08/2025 | NT 10-Q | 30/06/2025 | apri SEC | |
| 06/08/2025 | EFFECT | - | apri SEC | |
| 04/08/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 04/08/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 17/07/2025 | CORRESP | Risposta alla SEC | - | apri SEC |
| 17/07/2025 | S-1/A | - | apri SEC | |
| 11/07/2025 | UPLOAD | Lettera della SEC | - | apri SEC |
| 16/06/2025 | S-1 | - | apri SEC |
fonte: SEC EDGAR (indice depositi) e filings.xbrl.org (ESEF). I link aprono il documento originale sul sito della fonte.
Prezzo, grafico, notizie, numeri di mercato, azionisti, eventi e le altre sezioni della scheda si vedono con un accesso. Bilanci, documenti e codici qui sopra vengono da fonti pubbliche ufficiali, con il collegamento al documento originale.
Codici e identificativiISIN, LEI, CIK e gli altri codici con cui questa società è registrata negli archivi ufficiali
- CIK (SEC)
- 2071489
- MIC
- OTCM · OTC
- Valuta
- USD
- Ragione sociale
- YELLOWSTONE GROUP LTD
- (ISIN non ancora in archivio per questo titolo)